2025-03-17: Website content now features RCM data. Wind inversion is performed using grdwindinversion processor. Check the changelog for details about website changes.

Colocation Archive

All colocations per sensor comparison with an intersection's area of at least 1600 km².

Last generated the 30/03/2025 21:19:53 (UTC)

Colocations RCM1 - RS2
There are 3 colocations
TC name ATCF ID Mission 1 Mission 2 Date Time Diff Basins ATCF Vmax (m/s) Current-Cat Maximum-Cat Area Intersect (km^2) Number of points Bias Std Scatter index
IAN al092022 RS2 RCM1 2022-09-26 16m 21s NA 36 cat-1 cat-4 97491 74092 0.95 2.86 17.37
FIONA al072022 RS2 RCM1 2022-09-23 22m 5s NA 53 cat-3 cat-4 9272 222 -6.48 2.47 30.92
HINNAMNOR wp122022 RS2 RCM1 2022-09-04 2m 44s NWP 57 cat-3 cat-5 169773 121691 0.95 1.63 8.81
Colocations RCM1 - S1A
There are 35 colocations
TC name ATCF ID Mission 1 Mission 2 Date Time Diff Basins ATCF Vmax (m/s) Current-Cat Maximum-Cat Area Intersect (km^2) Number of points Bias Std Scatter index
SURIGAE wp022021 S1A RCM1 2021-04-19 14m 56s NWP 63 cat-4 cat-5 22856 11394 2.23 4.9 16.04
IN-FA wp092021 S1A RCM1 2021-07-24 16m 45s NWP 33 cat-1 cat-3 47212 27348 -0.71 2.65 11.29
KHANUN wp062023 S1A RCM1 2023-08-06 1m 11s NWP 28 storm cat-4 120787 79736 0.92 1.11 9.0
HILARY ep092023 S1A RCM1 2023-08-19 4m 27s NEP 59 cat-4 cat-4 168320 136540 0.25 1.72 6.87
LOLA sh012024 S1A RCM1 2023-10-24 11m 43s SP 61 cat-4 cat-4 88279 70920 1.42 2.82 15.6
YINXING wp242024 S1A RCM1 2024-11-04 1m 17s NWP 38 cat-1 cat-4 167791 139474 0.28 1.43 8.6
IAN al092022 S1A RCM1 2022-09-25 2m 11s NA 25 storm cat-4 88864 72871 0.73 1.18 12.82
PHILIPPE al172023 S1A RCM1 2023-10-05 0m 9s NA 23 storm storm 193303 141842 0.79 1.03 9.52
WANDA al212021 S1A RCM1 2021-10-27 0m 17s NA 26 storm storm 169363 99696 1.33 1.2 10.03
BIPARJOY io022023 S1A RCM1 2023-06-14 4m 13s NI 45 cat-2 cat-3 137445 109500 0.57 2.38 11.01
LAN wp072023 S1A RCM1 2023-08-15 17m 25s NWP 24 storm cat-4 14349 5496 -1.47 1.24 19.23
LAN wp072023 S1A RCM1 2023-08-15 18m 15s NWP 24 storm cat-4 21483 7367 2.67 2.31 21.2
PHILIPPE al172023 S1A RCM1 2023-10-06 16m 14s NA 23 storm storm 88334 55477 0.11 1.49 12.14
YINXING wp242024 S1A RCM1 2024-11-07 0m 30s NWP 45 cat-2 cat-4 92688 28032 1.27 1.01 9.94
SURIGAE wp022021 S1A RCM1 2021-04-18 2m 21s NWP 63 cat-4 cat-5 20569 14462 5.53 3.1 13.4
DORA ep052023 S1A RCM1 2023-08-09 7m 10s NEP 61 cat-4 cat-4 103802 86583 0.5 1.1 9.94
BOLAVEN wp152023 S1A RCM1 2023-10-11 2m 21s NWP 79 cat-5 cat-5 175328 139446 0.3 1.3 7.52
HELENE al092024 S1A RCM1 2024-09-26 1m 30s NA 61 cat-4 cat-4 147188 47233 3.1 2.43 12.03
TALIAH sh142025 S1A RCM1 2025-02-05 0m 12s SI 29 storm cat-2 118359 97881 0.22 1.89 9.4
FREDDY sh112023 S1A RCM1 2023-02-23 6m 8s SI 18 storm cat-5 160461 127244 0.15 2.2 17.86
LEE al132023 S1A RCM1 2023-09-11 0m 32s NA 51 cat-3 cat-5 38310 26685 0.78 1.62 9.21
LEE al132023 S1A RCM1 2023-09-08 0m 18s NA 57 cat-3 cat-5 143118 118667 -0.37 1.2 8.03
ERNESTO al052024 S1A RCM1 2024-08-15 0m 4s NA 43 cat-2 cat-2 66952 47774 -0.21 0.69 4.67
SARA al192024 S1A RCM1 2024-11-16 2m 24s NA 18 storm storm 96081 49177 0.39 1.35 16.62
DIKELEDI sh072025 S1A RCM1 2025-01-10 4m 24s SI 24 storm cat-3 81187 66764 -1.48 1.24 20.24
VINCE sh132025 S1A RCM1 2025-02-09 2m 57s SI 56 cat-3 cat-4 140203 111683 -0.17 1.89 8.83
FRANKLIN al082023 S1A RCM1 2023-08-30 0m 27s NA 46 cat-2 cat-4 92136 52223 -0.21 1.13 8.95
PHILIPPE al172023 S1A RCM1 2023-10-03 16m 6s NA 22 storm storm 25533 15118 0.06 2.36 20.78
JASPER sh032024 S1A RCM1 2023-12-10 18m 23s SP 30 storm cat-4 29580 18715 0.86 2.88 13.0
ANGGREK sh062024 S1A RCM1 2024-01-27 12m 7s SI 51 cat-3 cat-4 118384 92715 -1.18 2.2 16.19
KIRK al122024 S1A RCM1 2024-10-02 1m 47s NA 48 cat-2 cat-4 90334 72179 -0.94 1.26 8.33
DIKELEDI sh072025 S1A RCM1 2025-01-16 5m 41s SI 51 cat-3 cat-3 160384 115741 -0.71 1.89 10.49
FAIDA sh112025 S1A RCM1 2025-02-02 10m 9s SI 18 storm storm 168900 142093 -1.19 1.78 28.11
GARANCE sh222025 S1A RCM1 2025-02-26 10m 14s SI 40 cat-1 cat-3 167440 141132 -0.39 2.0 14.14
HONDE sh232025 S1A RCM1 2025-03-04 9m 16s SI 25 storm cat-1 184913 123435 -2.13 1.23 14.87
Colocations RCM1 - S1B
There are 2 colocations
TC name ATCF ID Mission 1 Mission 2 Date Time Diff Basins ATCF Vmax (m/s) Current-Cat Maximum-Cat Area Intersect (km^2) Number of points Bias Std Scatter index
SURIGAE wp022021 S1B RCM1 2021-04-20 1m 1s NWP 61 cat-4 cat-5 75427 59803 2.79 2.97 13.68
MINDULLE wp202021 S1B RCM1 2021-09-29 13m 21s NWP 54 cat-3 cat-5 107930 77675 4.48 3.28 17.4
Colocations RCM2 - S1A
There are 20 colocations
TC name ATCF ID Mission 1 Mission 2 Date Time Diff Basins ATCF Vmax (m/s) Current-Cat Maximum-Cat Area Intersect (km^2) Number of points Bias Std Scatter index
DANIELLE al052022 S1A RCM2 2022-09-06 3m 58s NA 33 cat-1 cat-1 290115 155646 1.65 1.64 9.99
GILMA ep072024 S1A RCM2 2024-08-24 4m 58s NEP 45 cat-2 cat-4 100604 80374 -0.77 1.16 9.75
SHANSHAN wp112024 S1A RCM2 2024-08-29 2m 0s NWP 21 storm cat-4 53202 17188 1.31 3.88 32.4
YAGI wp122024 S1A RCM2 2024-09-04 0m 25s NWP 70 cat-5 cat-5 149079 118929 0.88 2.66 13.59
ILSA sh182023 S1A RCM2 2023-04-13 1m 3s SI 53 cat-3 cat-5 173476 123350 0.13 1.05 10.0
MOCHA io012023 S1A RCM2 2023-05-13 2m 26s NI 77 cat-5 cat-5 100881 80611 2.16 3.6 16.91
MAWAR wp022023 S1A RCM2 2023-05-25 2m 11s NWP 81 cat-5 cat-5 195124 167214 0.37 1.62 9.39
MAWAR wp022023 S1A RCM2 2023-05-26 14m 9s NWP 77 cat-5 cat-5 45062 32175 -1.61 2.25 11.34
DORA ep052023 S1A RCM2 2023-08-08 8m 15s NEP 59 cat-4 cat-4 92278 76445 0.39 1.96 14.0
ALFRED sh182025 S1A RCM2 2025-02-26 12m 40s SP 42 cat-1 cat-4 66754 52283 -1.37 2.85 13.49
MEGAN sh192024 S1A RCM2 2024-03-17 2m 39s SI 48 cat-2 cat-3 142549 62688 2.02 1.56 11.74
FREDDY sh112023 S1A RCM2 2023-03-08 8m 24s SI 40 cat-1 cat-5 88406 68178 1.2 3.09 17.85
SAOLA wp092023 S1A RCM2 2023-08-26 16m 54s NWP 58 cat-4 cat-4 18664 9135 -0.7 1.9 14.72
OSCAR al162024 S1A RCM2 2024-10-19 0m 32s NA 38 cat-1 cat-1 139705 84194 0.48 1.27 14.58
RAFAEL al182024 S1A RCM2 2024-11-06 1m 29s NA 49 cat-3 cat-3 111991 69238 -0.5 1.02 8.53
BEATRIZ ep022023 S1A RCM2 2023-07-01 19m 40s NEP 24 storm cat-1 43162 29928 2.96 4.89 76.03
TAMMY al202023 S1A RCM2 2023-10-22 0m 10s NA 38 cat-1 cat-2 100991 77634 -0.39 0.95 11.68
FRANCINE al062024 S1A RCM2 2024-09-11 18m 21s NA 41 cat-1 cat-1 92082 62543 -0.72 2.89 13.8
CHIDO sh042025 S1A RCM2 2024-12-13 4m 22s SI 57 cat-3 cat-4 88039 74832 -1.08 1.42 11.71
VINCE sh132025 S1A RCM2 2025-02-04 1m 28s SI 44 cat-2 cat-4 105777 84559 -0.61 1.17 5.91
Colocations RCM2 - RS2
There are 1 colocations
TC name ATCF ID Mission 1 Mission 2 Date Time Diff Basins ATCF Vmax (m/s) Current-Cat Maximum-Cat Area Intersect (km^2) Number of points Bias Std Scatter index
FIONA al072022 RS2 RCM2 2022-09-22 4m 12s NA 59 cat-4 cat-4 267076 193271 2.2 2.01 10.86
Colocations RCM2 - S1B
There are 1 colocations
TC name ATCF ID Mission 1 Mission 2 Date Time Diff Basins ATCF Vmax (m/s) Current-Cat Maximum-Cat Area Intersect (km^2) Number of points Bias Std Scatter index
SURIGAE wp022021 S1B RCM2 2021-04-22 15m 10s NWP 40 cat-1 cat-5 122321 95585 2.23 2.95 17.4
Colocations RCM3 - S1A
There are 21 colocations
TC name ATCF ID Mission 1 Mission 2 Date Time Diff Basins ATCF Vmax (m/s) Current-Cat Maximum-Cat Area Intersect (km^2) Number of points Bias Std Scatter index
DOKSURI wp052023 S1A RCM3 2023-07-26 0m 56s NWP 42 cat-1 cat-4 79688 59076 1.19 1.61 10.88
KHANUN wp062023 S1A RCM3 2023-08-02 14m 37s NWP 51 cat-3 cat-4 34475 20874 0.51 3.05 8.96
KHANUN wp062023 S1A RCM3 2023-08-04 1m 27s NWP 28 storm cat-4 171761 121853 0.71 1.42 7.65
SAOLA wp092023 S1A RCM3 2023-09-01 16m 20s NWP 58 cat-4 cat-4 11479 1214 1.49 2.9 10.56
KOINU wp142023 S1A RCM3 2023-10-07 16m 7s NWP 52 cat-3 cat-4 12221 1337 1.59 1.2 10.55
MAL sh022024 S1A RCM3 2023-11-14 6m 56s SP 38 cat-1 cat-1 54685 27781 1.19 2.4 12.82
SHANSHAN wp112024 S1A RCM3 2024-08-29 13m 55s NWP 28 storm cat-4 46785 7600 1.77 1.59 16.96
TRAMI wp222024 S1A RCM3 2024-10-24 1m 13s NWP 27 storm storm 88375 68880 0.54 1.25 6.95
MAN-YI wp252024 S1A RCM3 2024-11-17 0m 54s NWP 30 storm cat-5 152506 124263 0.54 1.18 7.58
YINXING wp242024 S1A RCM3 2024-11-11 16m 0s NWP 18 storm cat-4 23538 14903 0.58 2.14 16.28
DARIAN sh052023 S1A RCM3 2022-12-29 2m 47s SI 28 storm cat-4 152440 120377 0.38 1.3 7.53
JASPER sh032024 S1A RCM3 2023-12-08 4m 28s SP 48 cat-2 cat-4 134319 113304 0.81 1.64 11.23
JASPER sh032024 S1A RCM3 2023-12-11 3m 34s SP 26 storm cat-4 167847 135312 0.51 1.53 9.66
KRISTY ep122024 S1A RCM3 2024-10-25 4m 40s NEP 70 cat-5 cat-5 136432 115696 0.4 2.16 11.12
TALIAH sh142025 S1A RCM3 2025-02-04 16m 37s SI 44 cat-2 cat-2 17388 8156 0.92 2.55 9.57
ANGGREK sh062024 S1A RCM3 2024-01-29 2m 47s SI 59 cat-4 cat-4 173176 134438 -0.71 2.03 12.56
ALFRED sh182025 S1A RCM3 2025-03-05 4m 54s SP 28 storm cat-4 139960 99746 0.22 1.64 8.08
DINGANI sh132023 S1A RCM3 2023-02-14 11m 41s SI 32 storm cat-2 111448 87586 -2.06 1.28 28.65
DINGANI sh132023 S1A RCM3 2023-02-15 3m 25s SI 26 storm cat-2 164394 125792 -0.37 0.93 9.96
FRANKLIN al082023 S1A RCM3 2023-08-29 16m 19s NA 60 cat-4 cat-4 133250 88737 -1.07 2.12 10.82
LIDIA ep152023 S1A RCM3 2023-10-10 19m 41s NEP 43 cat-2 cat-4 45980 32452 1.24 3.91 24.21
Colocations RCM3 - RS2
There are 1 colocations
TC name ATCF ID Mission 1 Mission 2 Date Time Diff Basins ATCF Vmax (m/s) Current-Cat Maximum-Cat Area Intersect (km^2) Number of points Bias Std Scatter index
EPSILON al272020 RS2 RCM3 2020-10-24 1m 58s NA 34 cat-1 cat-3 270279 158040 0.89 1.34 7.68
Colocations RS2 - S1A
There are 14 colocations
TC name ATCF ID Mission 1 Mission 2 Date Time Diff Basins ATCF Vmax (m/s) Current-Cat Maximum-Cat Area Intersect (km^2) Number of points Bias Std Scatter index
BATSIRAI sh082022 S1A RS2 2022-01-30 18m 1s SI 49 cat-3 cat-4 124347 93114 0.78 2.37 16.19
MALOU wp252021 S1A RS2 2021-10-26 6m 40s NWP 29 storm cat-2 143268 114102 -0.07 2.0 10.3
MINDULLE wp202021 S1A RS2 2021-09-25 1m 42s NWP 65 cat-4 cat-5 318356 264338 -0.58 2.02 11.26
SURIGAE wp022021 S1A RS2 2021-04-21 9m 36s NWP 60 cat-4 cat-5 130461 106809 0.41 2.02 11.36
BELNA sh022020 S1A RS2 2019-12-07 10m 59s SI 41 cat-1 cat-3 189588 165081 0.4 1.84 16.54
JOANINHA sh222019 S1A RS2 2019-03-28 20m 22s SI 59 cat-4 cat-4 72461 45254 1.09 2.75 14.85
NORMAN ep162018 S1A RS2 2018-08-31 0m 22s NEP 58 cat-4 cat-4 223417 189660 0.7 1.39 12.59
HECTOR ep102018 S1A RS2 2018-08-07 1m 46s NEP 59 cat-4 cat-4 191009 162571 -0.51 1.38 10.42
HECTOR ep102018 S1A RS2 2018-08-03 16m 44s NEP 43 cat-2 cat-4 59518 45429 3.27 0.96 33.45
JONGDARI wp152018 S1A RS2 2018-07-24 0m 28s NWP 18 storm cat-3 386835 324423 1.06 1.39 24.17
BERGUITTA sh062018 S1A RS2 2018-01-17 8m 18s SI 33 cat-1 cat-3 468360 386759 -3.45 2.06 27.1
MARIA al152017 S1A RS2 2017-09-18 11m 14s NA 69 cat-4 cat-5 111485 66376 2.06 1.87 21.13
KARL al122016 S1A RS2 2016-09-23 9m 58s NA 28 storm storm 199311 139479 1.31 1.79 15.87
KARL al122016 S1A RS2 2016-09-20 0m 55s NA 18 storm storm 492513 419201 -2.32 2.32 39.61
Colocations RS2 - S1B
There are 7 colocations
TC name ATCF ID Mission 1 Mission 2 Date Time Diff Basins ATCF Vmax (m/s) Current-Cat Maximum-Cat Area Intersect (km^2) Number of points Bias Std Scatter index
MINDULLE wp202021 S1B RS2 2021-09-27 3m 17s NWP 48 cat-2 cat-5 402285 339895 -0.16 1.28 8.14
GUAMBE sh212021 S1B RS2 2021-02-20 2m 8s SI 37 cat-1 cat-2 162046 113831 0.44 1.35 7.91
MAYSAK wp102020 S1B RS2 2020-09-01 7m 32s NWP 56 cat-3 cat-4 178821 125989 0.77 2.39 10.09
BAVI wp092020 S1B RS2 2020-08-25 4m 43s NWP 51 cat-3 cat-3 39090 18804 0.4 1.9 11.49
DORIAN al052019 S1B RS2 2019-09-04 7m 47s NA 46 cat-2 cat-5 77489 52822 0.41 1.59 8.34
MIRIAM ep152018 S1B RS2 2018-08-29 6m 42s NEP 32 storm cat-2 188506 163230 1.06 2.01 17.83
DUMAZILE sh112018 S1B RS2 2018-03-08 1m 47s SI 27 storm cat-3 558076 416639 -0.52 2.42 12.38
Colocations SMOS - RCM1
There are 100 colocations
TC name ATCF ID Mission 1 Mission 2 Date Time Diff Basins ATCF Vmax (m/s) Current-Cat Maximum-Cat Area Intersect (km^2) Number of points Bias Std Scatter index
IAN al092022 SMOS RCM1 2022-09-27 13m 40s NA 52 cat-3 cat-4 213728 169 -1.9 4.08 27.15
IAN al092022 SMOS RCM1 2022-09-27 23m 35s NA 52 cat-3 cat-4 76485 91 0.0 2.3 19.85
ELIDA ep092020 SMOS RCM1 2020-08-12 11m 41s NEP 39 cat-1 cat-2 202390 252 0.77 1.1 11.53
EARL al062022 SMOS RCM1 2022-09-09 24m 3s NA 46 cat-2 cat-2 186313 200 -1.23 1.12 15.21
BIPARJOY io022023 SMOS RCM1 2023-06-13 26m 40s NI 48 cat-2 cat-3 15569 29 -0.16 2.67 13.73
PILAR ep192023 SMOS RCM1 2023-10-31 24m 40s NEP 23 storm storm 27244 40 -0.17 1.08 19.04
CARLOTTA ep032024 SMOS RCM1 2024-08-02 13m 1s NEP 37 cat-1 cat-1 167312 218 -0.24 1.23 9.17
CARLOTTA ep032024 SMOS RCM1 2024-08-03 5m 52s NEP 39 cat-1 cat-1 154874 208 0.34 2.24 16.7
SON-TINH wp072024 SMOS RCM1 2024-08-13 24m 47s NWP 16 dep storm 243316 264 0.99 1.72 21.29
CHIDO sh042025 SMOS RCM1 2024-12-09 12m 46s SI 19 storm cat-4 67331 85 0.15 1.69 16.69
IAN al092022 SMOS RCM1 2022-09-25 13m 41s NA 25 storm cat-4 119741 168 -0.32 2.31 25.63
LAN wp072023 SMOS RCM1 2023-08-13 14m 20s NWP 42 cat-1 cat-4 15361 17 -2.22 1.1 23.56
HILARY ep092023 SMOS RCM1 2023-08-19 17m 7s NEP 55 cat-3 cat-4 170847 222 1.27 1.89 9.61
NIGEL al152023 SMOS RCM1 2023-09-20 30m 22s NA 42 cat-1 cat-2 59365 17 2.6 2.73 15.47
ISAAC al102024 SMOS RCM1 2024-09-26 11m 40s NA 23 storm cat-2 226475 249 0.39 2.31 20.23
KRISTY ep122024 SMOS RCM1 2024-10-23 8m 37s NEP 57 cat-3 cat-5 162792 216 0.58 1.48 10.33
NEPARTAK wp112021 SMOS RCM1 2021-07-27 24m 51s NWP 21 storm storm 85632 82 -2.96 3.04 25.44
HENRI al082021 SMOS RCM1 2021-08-17 23m 8s NA 23 storm cat-1 260731 289 -0.9 1.4 18.26
SAM al182021 SMOS RCM1 2021-10-02 1m 8s NA 60 cat-4 cat-4 196242 240 2.34 2.58 16.52
WANDA al212021 SMOS RCM1 2021-10-27 8m 57s NA 26 storm storm 190142 208 2.44 2.28 20.35
ADRIAN ep012023 SMOS RCM1 2023-07-01 3m 12s NEP 28 storm cat-2 88682 73 0.02 1.79 15.45
NIGEL al152023 SMOS RCM1 2023-09-19 13m 45s NA 40 cat-1 cat-2 35432 48 1.51 1.47 13.71
NIGEL al152023 SMOS RCM1 2023-09-19 6m 23s NA 44 cat-2 cat-2 211563 250 1.01 1.28 10.85
PHILIPPE al172023 SMOS RCM1 2023-10-06 11m 44s NA 23 storm storm 45800 61 1.06 2.3 24.88
LIDIA ep152023 SMOS RCM1 2023-10-07 20m 34s NEP 28 storm cat-4 82086 108 1.86 1.7 18.59
LIDIA ep152023 SMOS RCM1 2023-10-08 26m 16s NEP 31 storm cat-4 31408 39 1.44 1.5 12.56
OTIS ep182023 SMOS RCM1 2023-10-25 29m 53s NEP 66 cat-4 cat-5 7165 15 0.05 0.48 6.94
TAMMY al202023 SMOS RCM1 2023-10-27 11m 19s NA 27 storm cat-2 226197 255 1.84 1.86 17.76
PILAR ep192023 SMOS RCM1 2023-10-30 14m 53s NEP 21 storm storm 32250 37 0.26 1.72 16.91
PILAR ep192023 SMOS RCM1 2023-11-03 17m 5s NEP 23 storm storm 15730 24 0.16 1.21 13.96
GAEMI wp052024 SMOS RCM1 2024-07-20 25m 5s NWP 20 storm cat-4 68152 82 -2.18 1.1 27.99
GAEMI wp052024 SMOS RCM1 2024-07-22 20m 11s NWP 30 storm cat-4 12140 22 2.31 2.8 14.51
CARLOTTA ep032024 SMOS RCM1 2024-08-01 10m 59s NEP 24 storm cat-1 165848 216 0.07 1.47 19.07
YINXING wp242024 SMOS RCM1 2024-11-04 17m 15s NWP 31 storm cat-4 4777 11 10.94 5.51 113.18
HERMAN sh172023 SMOS RCM1 2023-03-30 14m 2s SI 38 cat-1 cat-3 115106 159 0.83 1.73 11.95
BIPARJOY io022023 SMOS RCM1 2023-06-13 25m 23s NI 48 cat-2 cat-3 101435 124 0.98 3.19 14.75
FRANKLIN al082023 SMOS RCM1 2023-08-23 13m 45s NA 21 storm cat-4 43058 19 1.77 3.64 86.37
NIGEL al152023 SMOS RCM1 2023-09-17 2m 4s NA 25 storm cat-2 168484 219 -0.49 1.81 29.86
BOLAVEN wp152023 SMOS RCM1 2023-10-11 7m 37s NWP 79 cat-5 cat-5 171805 220 -1.69 1.4 11.93
ANGGREK sh062024 SMOS RCM1 2024-01-16 17m 4s SI 23 storm cat-4 150159 206 1.3 2.4 31.07
BERYL al022024 SMOS RCM1 2024-06-29 5m 20s NA 34 cat-1 cat-5 170666 221 -0.94 0.99 16.25
GILMA ep072024 SMOS RCM1 2024-08-27 9m 26s NEP 33 cat-1 cat-4 125969 171 0.2 2.67 23.51
GILMA ep072024 SMOS RCM1 2024-08-28 15m 16s NEP 23 storm cat-4 169737 221 0.7 1.1 12.21
HONE cp012024 SMOS RCM1 2024-08-28 18m 8s NEP 23 storm cat-1 177727 225 0.56 1.35 13.34
HONE cp012024 SMOS RCM1 2024-09-01 28m 21s NEP 18 storm cat-1 175157 221 -0.25 1.61 18.41
FRANCINE al062024 SMOS RCM1 2024-09-09 10m 19s NA 23 storm cat-1 147871 196 -0.33 3.77 28.4
SARA al192024 SMOS RCM1 2024-11-16 27m 12s NA 21 storm storm 24314 38 2.87 1.73 25.92
DIKELEDI sh072025 SMOS RCM1 2025-01-12 14m 44s SI 34 cat-1 cat-3 146677 163 -0.62 4.98 35.12
VINCE sh132025 SMOS RCM1 2025-02-02 14m 29s SI 21 storm cat-4 122871 166 0.25 3.14 24.62
ALFRED sh182025 SMOS RCM1 2025-02-23 15m 25s SP 27 storm cat-4 139184 135 0.07 1.78 13.07
BIANCA sh202025 SMOS RCM1 2025-02-23 6m 40s SI 21 storm cat-3 4549 13 2.01 0.74 18.85
HONDE sh232025 SMOS RCM1 2025-03-02 22m 31s SI 29 storm cat-1 55697 66 0.53 1.53 10.12
DARIAN sh052023 SMOS RCM1 2022-12-23 27m 50s SI 66 cat-4 cat-4 177818 232 1.52 1.64 10.24
LAN wp072023 SMOS RCM1 2023-08-09 17m 1s NWP 30 storm cat-4 164410 202 1.45 1.97 14.2
HILARY ep092023 SMOS RCM1 2023-08-20 15m 29s NEP 42 cat-1 cat-4 50873 58 1.3 4.74 22.82
IDALIA al102023 SMOS RCM1 2023-08-29 7m 3s NA 36 cat-1 cat-3 125708 156 -1.68 2.64 19.09
ANGGREK sh062024 SMOS RCM1 2024-01-18 8m 21s SI 23 storm cat-4 85410 112 -2.14 2.91 21.94
ERNESTO al052024 SMOS RCM1 2024-08-14 18m 16s NA 35 cat-1 cat-2 167884 216 0.41 1.98 10.9
HONE cp012024 SMOS RCM1 2024-08-27 14m 14s NEP 23 storm cat-1 118486 161 0.35 2.84 34.95
BEBINCA wp142024 SMOS RCM1 2024-09-12 19m 12s NWP 29 storm cat-1 134251 159 0.4 2.87 18.65
KIRK al122024 SMOS RCM1 2024-10-04 2m 8s NA 63 cat-4 cat-4 171162 219 0.44 2.07 8.72
CHENESO sh082023 SMOS RCM1 2023-01-26 24m 52s SI 29 storm cat-2 127502 122 -3.17 3.36 26.64
NIGEL al152023 SMOS RCM1 2023-09-17 5m 25s NA 30 storm cat-2 175779 225 -1.1 1.03 21.59
ANGGREK sh062024 SMOS RCM1 2024-01-24 17m 30s SI 41 cat-1 cat-4 0 4 nan nan 9.52
BERYL al022024 SMOS RCM1 2024-07-03 6m 19s NA 59 cat-4 cat-5 155875 180 -0.23 3.03 20.31
ERNESTO al052024 SMOS RCM1 2024-08-15 29m 24s NA 39 cat-1 cat-2 61409 70 1.88 3.65 17.35
ep112024 ep112024 SMOS RCM1 2024-10-02 2m 0s NEP 15 dep storm 67856 100 -2.58 2.61 44.09
KIRK al122024 SMOS RCM1 2024-10-04 3m 34s NA 59 cat-4 cat-4 179294 226 1.97 1.75 9.91
SARA al192024 SMOS RCM1 2024-11-16 18m 25s NA 18 storm storm 38928 56 -1.65 1.77 24.13
TALIAH sh142025 SMOS RCM1 2025-02-10 17m 13s SI 28 storm cat-2 23975 35 0.75 1.92 8.61
DARIAN sh052023 SMOS RCM1 2022-12-25 19m 46s SI 47 cat-2 cat-4 39589 58 -0.87 0.91 10.73
FREDDY sh112023 SMOS RCM1 2023-02-18 16m 57s SI 59 cat-4 cat-5 43316 60 0.46 1.19 12.64
CINDY al042023 SMOS RCM1 2023-06-24 15m 44s NA 26 storm storm 156456 211 -2.05 1.81 28.02
ADRIAN ep012023 SMOS RCM1 2023-06-29 10m 5s NEP 39 cat-1 cat-2 36374 54 5.37 5.96 47.41
CALVIN ep032023 SMOS RCM1 2023-07-17 0m 43s NEP 25 storm cat-3 155553 210 -1.0 1.17 14.72
DORA ep052023 SMOS RCM1 2023-08-06 4m 35s NEP 62 cat-4 cat-4 160313 215 -0.93 1.42 16.69
LAN wp072023 SMOS RCM1 2023-08-09 28m 5s NWP 32 storm cat-4 115973 125 -1.18 1.82 13.87
DORA ep052023 SMOS RCM1 2023-08-10 10m 5s NEP 54 cat-3 cat-4 151869 208 -1.1 1.35 16.31
FRANKLIN al082023 SMOS RCM1 2023-08-23 8m 45s NA 20 storm cat-4 167747 77 -2.58 3.23 57.45
IDALIA al102023 SMOS RCM1 2023-08-29 6m 29s NA 46 cat-2 cat-3 180829 228 -0.62 1.69 12.75
HAIKUI wp102023 SMOS RCM1 2023-08-31 15m 58s NWP 31 storm cat-3 14908 24 1.14 0.74 20.35
LEE al132023 SMOS RCM1 2023-09-07 17m 36s NA 64 cat-4 cat-5 147772 203 -1.55 1.51 21.11
PHILIPPE al172023 SMOS RCM1 2023-09-25 20m 23s NA 23 storm storm 151916 206 0.06 2.5 37.14
PHILIPPE al172023 SMOS RCM1 2023-09-26 24m 25s NA 22 storm storm 0 4 nan nan 8.2
PHILIPPE al172023 SMOS RCM1 2023-09-30 13m 42s NA 23 storm storm 161366 197 -0.74 2.98 24.16
RINA al182023 SMOS RCM1 2023-09-30 7m 46s NA 19 storm storm 181009 228 -1.85 2.05 35.52
BOLAVEN wp152023 SMOS RCM1 2023-10-10 6m 41s NWP 38 cat-1 cat-5 124124 162 1.29 2.04 14.6
JASPER sh032024 SMOS RCM1 2023-12-09 24m 30s SP 37 cat-1 cat-4 120821 143 -2.43 1.8 22.39
JASPER sh032024 SMOS RCM1 2023-12-11 17m 52s SP 23 storm cat-4 12092 23 1.48 3.17 25.71
ANGGREK sh062024 SMOS RCM1 2024-01-27 27m 59s SI 51 cat-3 cat-4 124575 164 -1.71 2.13 28.78
DEBBY al042024 SMOS RCM1 2024-08-08 6m 44s NA 21 storm cat-1 40960 45 -3.46 1.81 32.58
GILMA ep072024 SMOS RCM1 2024-08-26 10m 29s NEP 45 cat-2 cat-4 158145 212 -0.53 1.58 12.81
HONE cp012024 SMOS RCM1 2024-08-26 13m 44s NEP 31 storm cat-1 143050 194 -0.16 1.7 18.21
HONE cp012024 SMOS RCM1 2024-08-29 21m 6s NEP 18 storm cat-1 89050 117 0.49 2.48 28.17
JOHN ep102024 SMOS RCM1 2024-09-27 4m 18s NEP 30 storm cat-3 120201 97 -1.19 5.43 34.18
KIRK al122024 SMOS RCM1 2024-09-30 2m 57s NA 26 storm cat-4 166729 217 -1.27 1.52 26.15
KIRK al122024 SMOS RCM1 2024-10-02 0m 58s NA 48 cat-2 cat-4 108213 145 -0.26 1.96 10.95
MILTON al142024 SMOS RCM1 2024-10-09 27m 10s NA 70 cat-5 cat-5 100106 114 2.27 2.98 18.77
Colocations SMOS - RCM2
There are 101 colocations
