TC center analysis | ATCF ID | FIX | Mission | Date | Basins | ATCF Vmax (m/s) | SAR-derived Vmax (m/s) | Category | SAR-derived center quality flag | ERROL | sh292025 | FIX link | RCM2 | 2025-04-13 21:30:59 | SI | 19.0 | 19.0 | storm | 2.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERROL | sh292025 | FIX link | RCM2 | 2025-04-12 21:22:47 | SI | 18.0 | 17.5 | storm | 5.1 |
ERROL | sh292025 | FIX link | RCM1 | 2025-04-12 09:43:47 | SI | 18.0 | 11.5 | storm | 3.2 |
ERROL | sh292025 | FIX link | RCM2 | 2025-04-11 21:14:20 | SI | 18.0 | 26.3 | storm | 2.4 |
DIANNE | sh282025 | FIX link | RCM2 | 2025-03-28 10:23:00 | SI | 23.0 | 30.8 | storm | 2.05 |
COURTNEY | sh272025 | FIX link | RCM1 | 2025-04-01 23:42:55 | SI | 18.0 | 18.1 | storm | 3.1 |
COURTNEY | sh272025 | FIX link | RCM2 | 2025-04-01 12:29:14 | SI | 20.0 | 19.7 | storm | 1.6 |
COURTNEY | sh272025 | FIX link | RCM1 | 2025-03-30 23:26:04 | SI | 36.0 | 41.0 | cat-1 | 0.0 |
COURTNEY | sh272025 | FIX link | RCM1 | 2025-03-30 12:46:08 | SI | 41.0 | 41.9 | cat-1 | 0.0 |
COURTNEY | sh272025 | FIX link | RCM1 | 2025-03-29 12:38:47 | SI | 67.0 | 59.2 | cat-4 | 0.7 |
COURTNEY | sh272025 | FIX link | S1A | 2025-03-28 12:17:34 | SI | 57.0 | 38.5 | cat-3 | 3.3 |
COURTNEY | sh272025 | FIX link | RCM2 | 2025-03-28 11:59:26 | SI | 57.0 | 56.5 | cat-3 | 0.0 |
COURTNEY | sh272025 | FIX link | RCM1 | 2025-03-27 23:00:31 | SI | 42.0 | 42.7 | cat-1 | 1.4 |
COURTNEY | sh272025 | FIX link | RCM2 | 2025-03-27 11:51:09 | SI | 46.0 | 51.2 | cat-2 | 0.0 |
COURTNEY | sh272025 | FIX link | RCM1 | 2025-03-26 22:52:08 | SI | 38.0 | 41.4 | cat-1 | 0.0 |
sh262025 | sh262025 | FIX link | RCM2 | 2025-03-20 23:08:02 | SI | 16.0 | 18.0 | dep | 1.6 |
sh262025 | sh262025 | FIX link | RCM3 | 2025-03-20 12:00:12 | SI | 18.0 | 14.4 | storm | 2.4 |
JUDE | sh252025 | FIX link | RCM3 | 2025-03-15 02:39:50 | SI | 27.0 | 23.0 | storm | 4.6 |
JUDE | sh252025 | FIX link | S1A | 2025-03-13 03:00:35 | SI | 19.0 | 18.5 | storm | 2.8 |
IVONE | sh242025 | FIX link | RCM3 | 2025-03-14 00:55:56 | SI | 18.0 | 25.2 | storm | 2.2 |
IVONE | sh242025 | FIX link | RCM3 | 2025-03-13 14:14:11 | SI | 18.0 | 20.8 | storm | 2.75 |
IVONE | sh242025 | FIX link | RCM3 | 2025-03-13 00:46:50 | SI | 18.0 | 29.8 | storm | 3.1 |
IVONE | sh242025 | FIX link | RCM1 | 2025-03-12 13:34:43 | SI | 18.0 | 18.8 | storm | 2.0 |
IVONE | sh242025 | FIX link | RCM3 | 2025-03-12 00:37:54 | SI | 20.0 | 21.2 | storm | 1.7 |
IVONE | sh242025 | FIX link | RCM1 | 2025-03-11 13:26:46 | SI | 23.0 | 22.3 | storm | 1.3 |
IVONE | sh242025 | FIX link | RCM1 | 2025-03-10 23:57:33 | SI | 23.0 | 24.7 | storm | 1.25 |
IVONE | sh242025 | FIX link | RCM1 | 2025-03-09 13:11:35 | SI | 26.0 | 23.1 | storm | 3.05 |
GARANCE | sh222025 | FIX link | RCM2 | 2025-03-02 14:51:38 | SI | 23.0 | 26.5 | storm | 1.8 |
GARANCE | sh222025 | FIX link | RCM2 | 2025-03-02 01:29:31 | SI | 25.0 | 33.0 | storm | 1.4 |
GARANCE | sh222025 | FIX link | RCM2 | 2025-03-01 14:44:46 | SI | 26.0 | 33.8 | storm | 2.95 |
GARANCE | sh222025 | FIX link | RCM1 | 2025-03-01 01:51:37 | SI | 28.0 | 41.0 | storm | 0.7 |
GARANCE | sh222025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-28 01:42:25 | SI | 52.0 | 62.9 | cat-3 | 0.7 |
GARANCE | sh222025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-26 14:55:38 | SI | 40.0 | 49.5 | cat-1 | 0.0 |
GARANCE | sh222025 | FIX link | S1A | 2025-02-26 14:44:29 | SI | 40.0 | 46.2 | cat-1 | 0.0 |
RAE | sh192025 | FIX link | S1A | 2025-02-27 05:30:47 | SP | 33.0 | 35.4 | cat-1 | 0.6 |
RAE | sh192025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-26 16:30:04 | SP | 28.0 | 49.2 | storm | 0.0 |
RAE | sh192025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-26 06:18:20 | SP | 28.0 | 32.7 | storm | 2.5 |
HONDE | sh232025 | FIX link | RCM2 | 2025-03-06 15:21:49 | SI | 23.0 | 16.4 | storm | 0.3 |
HONDE | sh232025 | FIX link | RCM3 | 2025-03-06 01:31:33 | SI | 25.0 | nan | storm | 1.55 |
HONDE | sh232025 | FIX link | RCM2 | 2025-03-05 15:15:40 | SI | 27.0 | 30.6 | storm | 0.0 |
HONDE | sh232025 | FIX link | RCM2 | 2025-03-05 01:53:49 | SI | 26.0 | 34.6 | storm | 0.0 |
HONDE | sh232025 | FIX link | RCM1 | 2025-03-04 15:40:31 | SI | 25.0 | 25.4 | storm | 3.05 |
HONDE | sh232025 | FIX link | S1A | 2025-03-04 15:31:22 | SI | 25.0 | nan | storm | 1.8 |
HONDE | sh232025 | FIX link | RCM1 | 2025-03-04 02:16:38 | SI | 23.0 | 29.8 | storm | 0.0 |
HONDE | sh232025 | FIX link | RCM1 | 2025-03-03 15:33:18 | SI | 27.0 | 30.4 | storm | 0.0 |
HONDE | sh232025 | FIX link | RCM1 | 2025-03-03 02:08:23 | SI | 28.0 | 29.6 | storm | 0.0 |
HONDE | sh232025 | FIX link | RCM1 | 2025-03-02 15:25:24 | SI | 29.0 | 29.4 | storm | 0.0 |
HONDE | sh232025 | FIX link | RCM3 | 2025-03-02 02:32:22 | SI | 31.0 | 45.3 | storm | 0.5 |
HONDE | sh232025 | FIX link | RCM3 | 2025-03-01 02:24:22 | SI | 34.0 | 35.4 | cat-1 | 3.2 |
HONDE | sh232025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-28 15:42:12 | SI | 34.0 | 41.5 | cat-1 | 1.8 |
HONDE | sh232025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-27 15:34:45 | SI | 35.0 | 36.1 | cat-1 | 2.35 |
HONDE | sh232025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-27 02:40:10 | SI | 35.0 | nan | cat-1 | 3.9 |
HONDE | sh232025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-26 15:58:11 | SI | 30.0 | 37.2 | storm | 0.55 |
HONDE | sh232025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-25 15:50:53 | SI | 17.0 | 16.0 | dep | 0.0 |
SERU | sh212025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-28 17:48:19 | SP | 16.0 | 16.9 | dep | 0.0 |
SERU | sh212025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-28 07:07:42 | SP | 21.0 | 22.1 | storm | 1.0 |
SERU | sh212025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-27 06:59:56 | SP | 23.0 | 21.9 | storm | 0.85 |
SERU | sh212025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-26 18:04:04 | SP | 26.0 | 28.4 | storm | 0.25 |
SERU | sh212025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-26 06:52:48 | SP | 28.0 | 25.3 | storm | 2.4000000000000004 |
SERU | sh212025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-25 17:55:36 | SP | 28.0 | 32.1 | storm | 3.6 |
SERU | sh212025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-25 07:17:36 | SP | 26.0 | 20.2 | storm | 2.25 |
BIANCA | sh202025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-26 22:22:48 | SI | 18.0 | 22.5 | storm | 1.0 |
BIANCA | sh202025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-26 11:40:49 | SI | 21.0 | 33.6 | storm | 0.0 |
BIANCA | sh202025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-25 22:46:24 | SI | 36.0 | 43.3 | cat-1 | 0.0 |
BIANCA | sh202025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-25 11:33:41 | SI | 49.0 | 55.1 | cat-3 | 0.0 |
BIANCA | sh202025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-23 22:28:51 | SI | 28.0 | 34.7 | storm | 0.0 |
BIANCA | sh202025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-23 11:18:58 | SI | 21.0 | 20.9 | storm | 0.0 |
ALFRED | sh182025 | FIX link | RCM3 | 2025-03-06 19:10:17 | SP | 23.0 | 32.0 | storm | 0.0 |
ALFRED | sh182025 | FIX link | RCM3 | 2025-03-05 19:02:06 | SP | 28.0 | 35.3 | storm | 0.0 |
ALFRED | sh182025 | FIX link | S1A | 2025-03-05 18:57:18 | SP | 28.0 | 33.1 | storm | 0.0 |
ALFRED | sh182025 | FIX link | RCM3 | 2025-03-05 08:19:29 | SP | 28.0 | 28.7 | storm | 0.0 |
ALFRED | sh182025 | FIX link | RCM3 | 2025-03-04 18:54:07 | SP | 28.0 | 33.7 | storm | 0.3 |
ALFRED | sh182025 | FIX link | RCM3 | 2025-03-04 08:11:21 | SP | 31.0 | 36.8 | storm | 0.0 |
ALFRED | sh182025 | FIX link | RCM3 | 2025-03-03 18:46:00 | SP | 28.0 | 37.5 | storm | 0.3 |
ALFRED | sh182025 | FIX link | RCM3 | 2025-03-03 08:03:49 | SP | 26.0 | 38.6 | storm | 0.0 |
ALFRED | sh182025 | FIX link | RCM2 | 2025-03-02 19:09:04 | SP | 28.0 | 32.9 | storm | 0.0 |
ALFRED | sh182025 | FIX link | RCM2 | 2025-03-01 19:00:29 | SP | 28.0 | 32.9 | storm | 0.3 |
ALFRED | sh182025 | FIX link | RCM2 | 2025-03-01 08:20:48 | SP | 38.0 | 40.8 | cat-1 | 0.7 |
ALFRED | sh182025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-27 19:15:19 | SP | 50.0 | 63.0 | cat-3 | 0.0 |
ALFRED | sh182025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-27 08:05:56 | SP | 57.0 | 47.3 | cat-3 | 0.0 |
ALFRED | sh182025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-26 19:07:10 | SP | 47.0 | 43.7 | cat-2 | 0.0 |
ALFRED | sh182025 | FIX link | S1A | 2025-02-26 08:11:07 | SP | 42.0 | 35.8 | cat-1 | 0.0 |
ALFRED | sh182025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-26 07:58:22 | SP | 42.0 | 37.6 | cat-1 | 0.0 |
ALFRED | sh182025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-23 19:14:56 | SP | 29.0 | 30.3 | storm | 0.0 |
ALFRED | sh182025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-23 08:06:36 | SP | 27.0 | 47.1 | storm | 1.4 |
ALFRED | sh182025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-22 19:38:41 | SP | 22.0 | 30.5 | storm | 0.25 |
ALFRED | sh182025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-22 08:30:55 | SP | 19.0 | 28.9 | storm | 3.0 |
sh162025 | sh162025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-13 07:16:07 | SP | 18.0 | 15.1 | storm | 2.45 |
sh162025 | sh162025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-12 18:20:54 | SP | 18.0 | 23.2 | storm | 1.0 |
sh162025 | sh162025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-12 07:39:48 | SP | 21.0 | 15.4 | storm | 3.1 |
ZELIA | sh172025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-13 21:40:47 | SI | 60.0 | 68.1 | cat-4 | 1.1 |
ZELIA | sh172025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-13 10:30:31 | SI | 64.0 | 61.4 | cat-4 | 0.0 |
ZELIA | sh172025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-12 21:32:35 | SI | 62.0 | 76.9 | cat-4 | 0.6 |
ZELIA | sh172025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-12 10:22:38 | SI | 35.0 | 27.4 | cat-1 | 2.6 |
ZELIA | sh172025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-11 21:24:11 | SI | 30.0 | 35.4 | storm | 1.65 |
sh152025 | sh152025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-04 17:47:58 | SP | 20.0 | 26.7 | storm | 0.95 |
sh152025 | sh152025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-04 07:08:15 | SP | 18.0 | 26.8 | storm | 0.0 |
sh152025 | sh152025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-03 18:12:11 | SP | 21.0 | 27.3 | storm | 4.6 |
VINCE | sh132025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-12 14:03:20 | SI | 22.0 | 24.1 | storm | 0.0 |
VINCE | sh132025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-12 00:40:37 | SI | 35.0 | 38.2 | cat-1 | 0.0 |
VINCE | sh132025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-11 13:57:01 | SI | 37.0 | 47.1 | cat-1 | 0.3 |
VINCE | sh132025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-11 01:03:17 | SI | 40.0 | 41.2 | cat-1 | 2.8 |
VINCE | sh132025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-10 13:50:10 | SI | 48.0 | 60.5 | cat-2 | 0.0 |
VINCE | sh132025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-10 00:54:28 | SI | 51.0 | 57.4 | cat-3 | 1.4 |
VINCE | sh132025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-09 13:42:53 | SI | 54.0 | 64.4 | cat-3 | 0.6 |
VINCE | sh132025 | FIX link | S1A | 2025-02-09 00:48:58 | SI | 56.0 | 54.7 | cat-3 | 0.7 |
VINCE | sh132025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-09 00:45:54 | SI | 56.0 | 61.0 | cat-3 | 0.7 |
VINCE | sh132025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-08 00:37:44 | SI | 64.0 | 68.7 | cat-4 | 0.6 |
VINCE | sh132025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-07 13:26:56 | SI | 67.0 | 71.9 | cat-4 | 0.6 |
VINCE | sh132025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-05 23:49:42 | SI | 52.0 | 54.1 | cat-3 | 0.0 |
VINCE | sh132025 | FIX link | S1A | 2025-02-04 23:42:56 | SI | 44.0 | 43.2 | cat-2 | 0.7 |
VINCE | sh132025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-04 23:41:22 | SI | 44.0 | 43.7 | cat-2 | 0.7 |
VINCE | sh132025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-04 12:31:21 | SI | 49.0 | 46.7 | cat-3 | 1.4 |
VINCE | sh132025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-03 23:32:52 | SI | 44.0 | 49.9 | cat-2 | 0.0 |
VINCE | sh132025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-03 12:23:26 | SI | 36.0 | 42.0 | cat-1 | 0.7 |
VINCE | sh132025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-02 22:52:23 | SI | 25.0 | 21.4 | storm | 3.05 |
VINCE | sh132025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-02 11:43:37 | SI | 21.0 | 32.7 | storm | 1.2 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-19 13:55:47 | SI | 19.0 | 16.7 | storm | 4.1 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-18 13:47:45 | SI | 21.0 | 27.1 | storm | 2.8 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-18 00:24:20 | SI | 21.0 | 27.2 | storm | 3.0 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-17 13:40:01 | SI | 19.0 | 20.3 | storm | 3.0 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-17 00:15:54 | SI | 20.0 | 22.2 | storm | 0.0 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-16 13:32:37 | SI | 23.0 | nan | storm | 2.4000000000000004 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-16 00:07:10 | SI | 26.0 | 25.3 | storm | 1.2 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-14 23:58:40 | SI | 26.0 | 27.7 | storm | 0.5 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-14 12:45:45 | SI | 21.0 | 21.5 | storm | 1.5 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-13 23:50:08 | SI | 23.0 | 28.3 | storm | 0.0 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-13 12:38:17 | SI | 25.0 | 29.3 | storm | 0.0 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-12 23:41:14 | SI | 33.0 | 35.9 | cat-1 | 0.0 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-12 12:31:09 | SI | 33.0 | 38.7 | cat-1 | 0.0 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-11 23:32:21 | SI | 33.0 | 33.9 | cat-1 | 0.0 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-11 12:23:51 | SI | 33.0 | 36.7 | cat-1 | 0.0 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-10 23:23:53 | SI | 28.0 | 34.7 | storm | 0.0 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-10 12:16:08 | SI | 23.0 | 27.6 | storm | 0.0 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-09 23:15:55 | SI | 20.0 | 25.3 | storm | 1.4 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-09 12:07:59 | SI | 20.0 | 15.4 | storm | 0.0 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-08 23:08:14 | SI | 21.0 | 19.0 | storm | 0.6 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-08 11:59:42 | SI | 23.0 | 15.6 | storm | 0.6 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-07 23:00:15 | SI | 26.0 | 21.0 | storm | 0.0 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-07 11:51:35 | SI | 21.0 | 18.8 | storm | 0.0 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-06 22:51:59 | SI | 24.0 | 22.9 | storm | 1.9 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-06 11:43:38 | SI | 31.0 | 27.2 | storm | 0.3 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | S1A | 2025-02-05 22:44:07 | SI | 29.0 | 25.0 | storm | 2.2 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-05 22:43:50 | SI | 29.0 | 27.5 | storm | 1.2 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-05 11:35:19 | SI | 33.0 | 24.7 | cat-1 | 3.05 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | S1A | 2025-02-04 11:12:21 | SI | 44.0 | 32.7 | cat-2 | 2.75 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-04 10:55:38 | SI | 44.0 | 44.6 | cat-2 | 0.0 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-03 21:55:57 | SI | 42.0 | 47.4 | cat-1 | 0.0 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-03 10:47:42 | SI | 36.0 | 40.9 | cat-1 | 0.0 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-02 21:47:25 | SI | 36.0 | 44.8 | cat-1 | 0.0 |
TALIAH | sh142025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-02 10:39:47 | SI | 32.0 | 34.6 | storm | 0.0 |
ELVIS | sh122025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-01 01:54:20 | SI | 18.0 | 13.0 | storm | 3.55 |
ELVIS | sh122025 | FIX link | RCM3 | 2025-01-31 15:08:42 | SI | 18.0 | 20.2 | storm | 1.05 |
ELVIS | sh122025 | FIX link | RCM2 | 2025-01-31 02:16:37 | SI | 21.0 | nan | storm | 2.6 |
ELVIS | sh122025 | FIX link | RCM2 | 2025-01-30 15:33:47 | SI | 21.0 | 24.9 | storm | 0.5 |
FAIDA | sh112025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-04 02:14:00 | SI | 17.0 | 19.4 | dep | 5.6 |
FAIDA | sh112025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-03 15:03:41 | SI | 19.0 | 10.0 | storm | 3.2 |
FAIDA | sh112025 | FIX link | RCM3 | 2025-02-03 02:06:00 | SI | 21.0 | 28.3 | storm | 1.4 |
FAIDA | sh112025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-02 14:55:33 | SI | 18.0 | 18.4 | storm | 1.4 |
FAIDA | sh112025 | FIX link | S1A | 2025-02-02 14:44:30 | SI | 18.0 | 21.0 | storm | 1.95 |
FAIDA | sh112025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-02 01:25:29 | SI | 15.0 | 14.7 | dep | 4.050000000000001 |
FAIDA | sh112025 | FIX link | RCM2 | 2025-02-01 14:16:10 | SI | 17.0 | 15.5 | dep | 1.35 |
FAIDA | sh112025 | FIX link | RCM1 | 2025-02-01 01:17:17 | SI | 18.0 | 15.2 | storm | 1.0 |
FAIDA | sh112025 | FIX link | RCM2 | 2025-01-31 14:07:54 | SI | 18.0 | 19.4 | storm | 2.0 |
FAIDA | sh112025 | FIX link | RCM1 | 2025-01-30 01:00:28 | SI | 18.0 | 18.3 | storm | 2.7 |
SEAN | sh102025 | FIX link | RCM2 | 2025-01-23 11:23:13 | SI | 18.0 | 20.3 | storm | 0.0 |
SEAN | sh102025 | FIX link | RCM2 | 2025-01-22 11:16:08 | SI | 23.0 | nan | storm | 3.1 |
SEAN | sh102025 | FIX link | RCM1 | 2025-01-21 22:22:38 | SI | 27.0 | 31.0 | storm | 0.6 |
SEAN | sh102025 | FIX link | S1A | 2025-01-21 11:26:06 | SI | 36.0 | 36.5 | cat-1 | 0.6 |
SEAN | sh102025 | FIX link | RCM1 | 2025-01-20 22:13:52 | SI | 49.0 | 47.0 | cat-3 | 0.0 |
SEAN | sh102025 | FIX link | RCM2 | 2025-01-20 11:01:40 | SI | 57.0 | 58.0 | cat-3 | 0.0 |
SEAN | sh102025 | FIX link | RCM1 | 2025-01-19 22:05:06 | SI | 45.0 | 44.2 | cat-2 | 0.0 |
SEAN | sh102025 | FIX link | RCM2 | 2025-01-19 10:54:02 | SI | 35.0 | 38.2 | cat-1 | 0.3 |
PITA | sh082025 | FIX link | RCM2 | 2025-01-12 05:08:10 | SP | 16.0 | nan | dep | 1.0 |
DIKELEDI | sh072025 | FIX link | RCM3 | 2025-01-17 14:51:38 | SI | 23.0 | 30.5 | storm | 2.2 |
DIKELEDI | sh072025 | FIX link | RCM2 | 2025-01-17 02:01:29 | SI | 31.0 | nan | storm | 2.4000000000000004 |
DIKELEDI | sh072025 | FIX link | RCM2 | 2025-01-16 15:17:03 | SI | 42.0 | 50.0 | cat-1 | 0.0 |
DIKELEDI | sh072025 | FIX link | S1A | 2025-01-16 02:29:57 | SI | 51.0 | 52.5 | cat-3 | 0.0 |
DIKELEDI | sh072025 | FIX link | RCM1 | 2025-01-16 02:24:11 | SI | 51.0 | 51.8 | cat-3 | 0.0 |
DIKELEDI | sh072025 | FIX link | RCM1 | 2025-01-15 15:42:28 | SI | 43.0 | 51.2 | cat-2 | 0.0 |
DIKELEDI | sh072025 | FIX link | RCM3 | 2025-01-15 02:46:56 | SI | 33.0 | 35.2 | cat-1 | 0.25 |
DIKELEDI | sh072025 | FIX link | RCM1 | 2025-01-12 15:21:09 | SI | 34.0 | 38.2 | cat-1 | 0.0 |
DIKELEDI | sh072025 | FIX link | RCM3 | 2025-01-12 02:20:48 | SI | 35.0 | 29.8 | cat-1 | 0.0 |
DIKELEDI | sh072025 | FIX link | RCM1 | 2025-01-11 15:13:20 | SI | 46.0 | 50.8 | cat-2 | 3.2 |
DIKELEDI | sh072025 | FIX link | RCM3 | 2025-01-11 02:12:40 | SI | 40.0 | 42.0 | cat-1 | 1.4 |
DIKELEDI | sh072025 | FIX link | RCM2 | 2025-01-10 14:33:23 | SI | 29.0 | 21.7 | storm | 3.3 |
DIKELEDI | sh072025 | FIX link | S1A | 2025-01-10 01:36:49 | SI | 24.0 | 28.9 | storm | 2.7 |
DIKELEDI | sh072025 | FIX link | RCM1 | 2025-01-10 01:32:40 | SI | 24.0 | 32.5 | storm | 2.5 |
DIKELEDI | sh072025 | FIX link | RCM2 | 2025-01-09 14:25:10 | SI | 19.0 | nan | storm | 0.0 |
sh052024 | sh052025 | FIX link | RCM2 | 2024-12-27 23:15:22 | SI | 16.0 | 25.3 | dep | 3.0 |
sh052024 | sh052025 | FIX link | RCM3 | 2024-12-27 12:08:44 | SI | 18.0 | 15.8 | storm | 1.0 |
CHIDO | sh042025 | FIX link | RCM1 | 2024-12-15 02:52:35 | SI | 55.0 | 66.8 | cat-3 | 2.4 |
CHIDO | sh042025 | FIX link | RCM3 | 2024-12-13 15:05:58 | SI | 60.0 | 72.0 | cat-4 | 0.6 |
CHIDO | sh042025 | FIX link | S1A | 2024-12-13 02:08:40 | SI | 57.0 | 57.8 | cat-3 | 1.2 |
CHIDO | sh042025 | FIX link | RCM2 | 2024-12-13 02:04:11 | SI | 57.0 | 59.3 | cat-3 | 0.7 |
CHIDO | sh042025 | FIX link | RCM3 | 2024-12-12 14:58:04 | SI | 67.0 | 73.6 | cat-4 | 0.6 |
CHIDO | sh042025 | FIX link | RCM2 | 2024-12-12 01:55:49 | SI | 66.0 | 74.4 | cat-4 | 0.6 |
CHIDO | sh042025 | FIX link | RCM2 | 2024-12-11 01:47:47 | SI | 38.0 | 52.8 | cat-1 | 0.0 |
CHIDO | sh042025 | FIX link | RCM2 | 2024-12-10 01:39:42 | SI | 26.0 | 35.6 | storm | 0.0 |
CHIDO | sh042025 | FIX link | RCM1 | 2024-12-09 14:02:06 | SI | 19.0 | nan | storm | 1.0 |
FENGAL | io042024 | FIX link | RCM2 | 2024-12-01 00:21:16 | NI | 20.0 | 31.3 | storm | 1.8 |
FENGAL | io042024 | FIX link | RCM1 | 2024-11-30 12:55:13 | NI | 23.0 | 28.2 | storm | 1.8 |
FENGAL | io042024 | FIX link | RCM1 | 2024-11-29 12:47:00 | NI | 21.0 | 24.0 | storm | 2.65 |
ROBYN | sh032025 | FIX link | RCM1 | 2024-11-29 23:16:43 | SI | 18.0 | 19.3 | storm | 2.5 |
ROBYN | sh032025 | FIX link | RCM1 | 2024-11-28 12:31:36 | SI | 26.0 | 35.4 | storm | 2.0 |
ROBYN | sh032025 | FIX link | RCM3 | 2024-11-27 23:32:08 | SI | 20.0 | 28.3 | storm | 0.0 |
ROBYN | sh032025 | FIX link | RCM1 | 2024-11-27 12:24:18 | SI | 18.0 | 25.0 | storm | 0.0 |
SARA | al192024 | FIX link | S1A | 2024-11-16 23:58:25 | NA | 18.0 | 17.5 | storm | 1.8 |
SARA | al192024 | FIX link | RCM1 | 2024-11-16 23:56:00 | NA | 18.0 | 16.2 | storm | 1.8 |
SARA | al192024 | FIX link | RCM1 | 2024-11-16 11:43:44 | NA | 21.0 | nan | storm | 5.2 |
SARA | al192024 | FIX link | RCM1 | 2024-11-15 23:48:01 | NA | 23.0 | 16.2 | storm | 2.8 |
SARA | al192024 | FIX link | RCM1 | 2024-11-15 11:35:39 | NA | 23.0 | 19.8 | storm | 4.2 |
SARA | al192024 | FIX link | RCM1 | 2024-11-14 23:40:07 | NA | 18.0 | 18.6 | storm | 2.8 |
BHEKI | sh022025 | FIX link | RCM2 | 2024-11-19 13:59:42 | SI | 33.0 | 54.7 | cat-1 | 0.0 |
BHEKI | sh022025 | FIX link | RCM1 | 2024-11-19 01:01:15 | SI | 36.0 | 44.3 | cat-1 | 0.0 |
BHEKI | sh022025 | FIX link | RCM2 | 2024-11-18 13:51:54 | SI | 42.0 | 59.8 | cat-1 | 0.0 |
BHEKI | sh022025 | FIX link | RCM1 | 2024-11-18 00:52:53 | SI | 51.0 | 51.2 | cat-3 | 0.0 |
BHEKI | sh022025 | FIX link | RCM2 | 2024-11-17 13:44:15 | SI | 58.0 | 63.5 | cat-4 | 0.0 |
