Loading...
Select a specific storm to see vmax and radii comparison for that storm

TC Vortex Analysis list

All years, All basins

TC center analysis ATCF ID FIX Mission Date Basins ATCF Vmax (m/s) SAR-derived Vmax (m/s) Category SAR-derived center quality flag
BEATRIZ ep022023 FIX link S1A 2023-07-01 13:06:57 NEP 24.0 9.4 storm 4.55
BIPARJOY io022023 FIX link S1A 2023-06-14 01:26:41 NI 45.0 46.7 cat-2 0.7
MOCHA io012023 FIX link S1A 2023-05-13 23:57:29 NI 77.0 80.0 cat-5 3.95
KEVIN sh162023 FIX link S1A 2023-03-03 07:21:59 SP 47.0 30.4 cat-2 3.7
FREDDY sh112023 FIX link S1A 2023-03-08 15:42:55 SI 40.0 54.8 cat-1 0.7
FREDDY sh112023 FIX link S1A 2023-02-23 02:52:36 SI 18.0 22.7 storm 1.1
FREDDY sh112023 FIX link S1A 2023-02-17 00:22:32 SI 62.0 61.2 cat-4 0.0
DINGANI sh132023 FIX link S1A 2023-02-15 00:41:48 SI 26.0 32.2 storm 0.0
DINGANI sh132023 FIX link S1A 2023-02-14 13:46:26 SI 32.0 40.9 storm 0.0
GABRIELLE sh122023 FIX link S1A 2023-02-13 17:29:16 SP 26.0 24.2 storm 1.8
CHENESO sh082023 FIX link S1A 2023-01-25 02:43:34 SI 36.0 38.7 cat-1 0.0
al012023 al012023 FIX link S1A 2023-01-16 22:09:08 NA 30.0 30.5 storm 0.6
HALE sh072023 FIX link S1A 2023-01-06 19:20:11 SP 19.0 20.4 storm 2.5
DARIAN sh052023 FIX link S1A 2022-12-29 00:40:58 SI 28.0 27.0 storm 0.0
DARIAN sh052023 FIX link S1A 2022-12-22 23:49:15 SI 49.0 47.2 cat-3 0.5
ORLENE ep162022 FIX link RS2 2022-10-01 01:19:32 NEP 28.0 27.1 storm 1.4
IAN al092022 FIX link RS2 2022-09-27 23:27:35 NA 54.0 54.6 cat-3 0.0
IAN al092022 FIX link RS2 2022-09-26 11:10:03 NA 36.0 26.4 cat-1 0.5
IAN al092022 FIX link S1A 2022-09-25 23:33:46 NA 25.0 13.3 storm 3.8
FIONA al072022 FIX link S1A 2022-09-24 10:14:35 NA 40.0 31.3 cat-1 4.0
FIONA al072022 FIX link RS2 2022-09-23 22:07:19 NA 53.0 34.8 cat-3 3.25
FIONA al072022 FIX link RS2 2022-09-22 22:34:42 NA 59.0 53.9 cat-4 0.3
FIONA al072022 FIX link RS2 2022-09-20 10:44:20 NA 51.0 53.5 cat-3 0.9
FIONA al072022 FIX link S1A 2022-09-19 22:44:52 NA 48.0 47.9 cat-2 1.8
FIONA al072022 FIX link S1A 2022-09-16 22:19:20 NA 25.0 20.9 storm 4.3
MUIFA wp142022 FIX link RS2 2022-09-08 09:14:28 NWP 22.0 23.5 storm 0.95
KAY ep122022 FIX link S1A 2022-09-07 13:31:07 NEP 46.0 23.5 cat-2 3.35
DANIELLE al052022 FIX link S1A 2022-09-07 08:29:11 NA 36.0 30.9 cat-1 3.05
DANIELLE al052022 FIX link S1A 2022-09-06 20:30:52 NA 33.0 43.4 cat-1 0.6
HINNAMNOR wp122022 FIX link RS2 2022-09-05 21:22:53 NWP 41.0 nan cat-1 3.9
HINNAMNOR wp122022 FIX link RS2 2022-09-04 09:32:55 NWP 57.0 73.4 cat-3 0.6
HINNAMNOR wp122022 FIX link S1A 2022-09-02 21:35:53 NWP 40.0 34.4 cat-1 1.0
HINNAMNOR wp122022 FIX link S1A 2022-08-30 21:10:26 NWP 71.0 68.1 cat-5 0.6
FRANK ep072022 FIX link RS2 2022-07-31 13:53:19 NEP 38.0 41.2 cat-1 0.3
FRANK ep072022 FIX link RS2 2022-07-30 01:56:50 NEP 38.0 23.2 cat-1 3.2
ESTELLE ep062022 FIX link RS2 2022-07-20 01:49:38 NEP 28.0 21.5 storm 1.0
BONNIE ep042022 FIX link S1A 2022-07-07 01:36:53 NEP 43.0 41.2 cat-2 0.0
BONNIE ep042022 FIX link S1A 2022-07-06 13:07:50 NEP 46.0 35.9 cat-2 0.0
BONNIE ep042022 FIX link RS2 2022-07-05 00:44:24 NEP 46.0 45.8 cat-2 0.0
CHABA wp042022 FIX link S1A 2022-07-01 10:41:23 NWP 30.0 nan storm 2.0
ASANI io022022 FIX link S1A 2022-05-10 00:22:24 NI 33.0 18.3 cat-1 2.8
FILI sh232022 FIX link RS2 2022-04-07 18:21:27 SP 20.0 19.8 storm 1.0
HALIMA sh222022 FIX link RS2 2022-03-26 00:41:33 SI 56.0 47.1 cat-3 2.0
HALIMA sh222022 FIX link RS2 2022-03-25 13:37:17 SI 61.0 49.6 cat-4 0.5
HALIMA sh222022 FIX link S1A 2022-03-24 13:23:53 SI 44.0 47.5 cat-2 0.0
CHARLOTTE sh212022 FIX link RS2 2022-03-23 22:18:49 SI 20.0 15.6 storm 0.6
CHARLOTTE sh212022 FIX link RS2 2022-03-23 11:13:55 SI 31.0 30.5 storm 0.0
GOMBE sh192022 FIX link S1A 2022-03-09 02:26:20 SI 24.0 21.7 storm 3.1
EMNATI sh132022 FIX link S1A 2022-02-25 02:31:02 SI 23.0 26.7 storm 0.6
EMNATI sh132022 FIX link S1A 2022-02-22 02:01:30 SI 45.0 45.2 cat-2 1.0
EMNATI sh132022 FIX link RS2 2022-02-20 14:39:54 SI 58.0 53.6 cat-4 0.0
EMNATI sh132022 FIX link S1A 2022-02-19 01:36:28 SI 34.0 37.4 cat-1 1.4
DUMAKO sh122022 FIX link S1A 2022-02-15 02:10:05 SI 23.0 24.5 storm 0.95
DUMAKO sh122022 FIX link S1A 2022-02-13 14:37:25 SI 22.0 20.2 storm 2.7
BATSIRAI sh082022 FIX link S1A 2022-02-05 01:53:24 SI 51.0 27.9 cat-3 2.8
BATSIRAI sh082022 FIX link S1A 2022-02-04 15:00:30 SI 57.0 55.2 cat-3 0.0
BATSIRAI sh082022 FIX link RS2 2022-02-04 01:41:21 SI 56.0 33.6 cat-3 0.5
BATSIRAI sh082022 FIX link S1A 2022-02-01 14:36:21 SI 47.0 37.1 cat-2 2.75
BATSIRAI sh082022 FIX link RS2 2022-02-01 01:28:01 SI 42.0 46.4 cat-1 0.0
BATSIRAI sh082022 FIX link RS2 2022-01-31 14:22:21 SI 40.0 28.7 cat-1 0.0
BATSIRAI sh082022 FIX link S1A 2022-01-30 01:04:58 SI 49.0 65.8 cat-3 0.6
BATSIRAI sh082022 FIX link RS2 2022-01-30 00:46:32 SI 49.0 40.9 cat-3 0.95
BATSIRAI sh082022 FIX link RS2 2022-01-29 13:40:18 SI 38.0 58.8 cat-1 0.95
CODY sh052022 FIX link RS2 2022-01-13 17:31:54 SP 26.0 32.9 storm 0.6
CODY sh052022 FIX link RS2 2022-01-12 06:51:52 SP 26.0 32.9 storm 0.0
WANDA al212021 FIX link S1A 2021-10-27 22:25:38 NA 26.0 26.0 storm 0.0
MALOU wp252021 FIX link S1A 2021-10-28 20:19:47 NWP 39.0 44.3 cat-1 0.0
MALOU wp252021 FIX link S1B 2021-10-27 20:28:21 NWP 41.0 40.9 cat-1 1.0
MALOU wp252021 FIX link RS2 2021-10-26 20:45:01 NWP 29.0 43.7 storm 1.0
MALOU wp252021 FIX link S1A 2021-10-26 20:38:18 NWP 29.0 42.4 storm 0.3
KOMPASU wp242021 FIX link S1A 2021-10-11 21:54:14 NWP 28.0 nan storm 5.9
SAM al182021 FIX link RS2 2021-09-30 09:58:23 NA 64.0 77.9 cat-4 0.6
SAM al182021 FIX link S1B 2021-09-29 22:02:02 NA 63.0 49.1 cat-4 0.5
SAM al182021 FIX link RS2 2021-09-28 09:18:08 NA 59.0 46.4 cat-4 0.0
SAM al182021 FIX link S1A 2021-09-27 21:29:00 NA 54.0 63.9 cat-3 1.6
SAM al182021 FIX link S1B 2021-09-26 09:09:03 NA 66.0 62.1 cat-4 0.0
SAM al182021 FIX link S1A 2021-09-24 21:03:31 NA 40.0 49.0 cat-1 0.0
PETER al162021 FIX link S1B 2021-09-20 09:57:34 NA 23.0 8.6 storm 3.7
NICHOLAS al142021 FIX link S1A 2021-09-13 00:25:06 NA 21.0 17.3 storm 6.1
CHANTHU wp192021 FIX link RS2 2021-09-13 21:36:38 NWP 27.0 23.8 storm 0.6
CHANTHU wp192021 FIX link RS2 2021-09-12 09:44:20 NWP 51.0 66.5 cat-3 1.1
CHANTHU wp192021 FIX link S1B 2021-09-11 21:51:42 NWP 58.0 38.4 cat-4 6.1
CHANTHU wp192021 FIX link S1B 2021-09-08 09:16:31 NWP 71.0 79.0 cat-5 0.85
CONSON wp182021 FIX link S1A 2021-09-08 10:06:21 NWP 27.0 20.5 storm 3.8
CONSON wp182021 FIX link S1A 2021-09-07 21:38:54 NWP 28.0 nan storm 3.6
LARRY al122021 FIX link S1B 2021-09-07 21:46:30 NA 51.0 45.8 cat-3 0.3
LARRY al122021 FIX link RS2 2021-09-07 09:27:55 NA 53.0 42.5 cat-3 1.3
LARRY al122021 FIX link S1A 2021-09-06 09:23:29 NA 54.0 53.5 cat-3 1.6
LARRY al122021 FIX link RS2 2021-09-05 21:33:42 NA 57.0 39.7 cat-3 0.7
LARRY al122021 FIX link S1B 2021-09-04 08:51:02 NA 55.0 44.9 cat-3 0.0
IDA al092021 FIX link S1B 2021-09-04 10:21:44 NA 19.0 17.0 storm 1.8
IDA al092021 FIX link S1B 2021-09-02 10:40:27 NA 21.0 21.3 storm 4.95
NORA ep142021 FIX link S1B 2021-08-29 12:57:31 NEP 30.0 21.5 storm 3.45
NORA ep142021 FIX link RS2 2021-08-28 12:43:15 NEP 36.0 29.6 cat-1 0.5
LINDA ep122021 FIX link S1A 2021-08-23 16:15:35 NEP 18.0 10.4 storm 4.2
GRACE al072021 FIX link RS2 2021-08-21 00:21:15 NA 54.0 51.9 cat-3 0.0
HENRI al082021 FIX link RS2 2021-08-20 22:44:30 NA 31.0 32.5 storm 2.35
LUPIT wp132021 FIX link S1B 2021-08-06 21:51:40 NWP 21.0 19.5 storm 3.2
IN-FA wp092021 FIX link S1B 2021-07-25 21:49:53 NWP 22.0 16.0 storm 1.8
IN-FA wp092021 FIX link S1A 2021-07-24 09:53:28 NWP 33.0 34.1 cat-1 1.55
IN-FA wp092021 FIX link S1A 2021-07-21 21:35:27 NWP 46.0 39.1 cat-2 3.6
IN-FA wp092021 FIX link RS2 2021-07-20 09:21:17 NWP 36.0 nan cat-1 3.95
FELICIA ep062021 FIX link RS2 2021-07-18 14:20:39 NEP 58.0 57.4 cat-4 0.0
FELICIA ep062021 FIX link RS2 2021-07-17 02:21:56 NEP 60.0 51.9 cat-4 0.0
CHAMPI wp062021 FIX link RS2 2021-06-25 20:31:11 NWP 33.0 31.0 cat-1 0.0
TAUKTAE io012021 FIX link RS2 2021-05-17 01:01:28 NI 61.0 49.1 cat-4 0.0
SURIGAE wp022021 FIX link S1B 2021-04-24 09:09:25 NWP 22.0 25.6 storm 0.0
SURIGAE wp022021 FIX link S1A 2021-04-23 09:18:48 NWP 32.0 nan storm 1.0
SURIGAE wp022021 FIX link S1B 2021-04-22 21:35:24 NWP 40.0 48.4 cat-1 2.8
SURIGAE wp022021 FIX link RS2 2021-04-21 09:43:52 NWP 60.0 60.6 cat-4 0.6
SURIGAE wp022021 FIX link RS2 2021-04-19 21:28:38 NWP 59.0 63.9 cat-4 0.3
SURIGAE wp022021 FIX link S1A 2021-04-19 09:49:35 NWP 63.0 51.2 cat-4 1.8
SURIGAE wp022021 FIX link S1A 2021-04-18 21:22:23 NWP 63.0 58.6 cat-4 0.3
SURIGAE wp022021 FIX link RS2 2021-04-18 09:30:03 NWP 66.0 64.3 cat-4 1.4
IMAN sh252021 FIX link S1A 2021-03-07 14:44:20 SI 22.0 42.4 storm 0.25
HABANA sh242021 FIX link S1B 2021-03-14 13:44:29 SI 30.0 51.7 storm 1.8
HABANA sh242021 FIX link RS2 2021-03-14 00:39:20 SI 36.0 38.8 cat-1 0.0
HABANA sh242021 FIX link RS2 2021-03-11 00:26:12 SI 67.0 58.1 cat-4 0.3
HABANA sh242021 FIX link S1A 2021-03-10 13:30:58 SI 69.0 53.3 cat-4 0.5
HABANA sh242021 FIX link RS2 2021-03-07 13:08:16 SI 53.0 49.8 cat-3 0.0
NIRAN sh232021 FIX link S1A 2021-03-06 07:27:58 SP 50.0 43.5 cat-3 3.5
MARIAN sh222021 FIX link RS2 2021-03-02 23:19:16 SI 41.0 26.3 cat-1 0.0
GUAMBE sh212021 FIX link S1A 2021-02-21 02:53:26 SI 31.0 30.5 storm 2.0
GUAMBE sh212021 FIX link RS2 2021-02-20 03:03:29 SI 37.0 31.2 cat-1 2.25
GUAMBE sh212021 FIX link S1B 2021-02-20 03:01:22 SI 37.0 30.7 cat-1 2.25
FARAJI sh192021 FIX link RS2 2021-02-08 23:59:39 SI 69.0 67.2 cat-4 0.6
FARAJI sh192021 FIX link RS2 2021-02-08 12:56:30 SI 70.0 71.6 cat-5 0.6
ELOISE sh122021 FIX link S1B 2021-01-22 02:51:13 SI 36.0 41.2 cat-1 0.85
ELOISE sh122021 FIX link S1A 2021-01-18 14:45:25 SI 26.0 46.5 storm 0.95
CHALANE sh072021 FIX link S1B 2020-12-29 02:51:14 SI 23.0 34.6 storm 3.85
CHALANE sh072021 FIX link S1A 2020-12-25 14:45:26 SI 18.0 21.4 storm 1.7
CHALANE sh072021 FIX link S1B 2020-12-25 01:43:42 SI 18.0 22.0 storm 1.6
YASA sh052021 FIX link S1B 2020-12-19 06:29:41 SP 26.0 nan storm 1.3
VAMCO wp252020 FIX link S1B 2020-11-14 10:38:02 NWP 49.0 nan cat-3 4.65
ETA al292020 FIX link S1A 2020-11-12 23:21:03 NA 20.0 16.8 storm 4.1
ETA al292020 FIX link RS2 2020-11-10 23:37:27 NA 28.0 26.0 storm 2.0
ETA al292020 FIX link RS2 2020-11-09 11:17:23 NA 26.0 20.8 storm 1.15
ETA al292020 FIX link S1A 2020-11-03 23:40:46 NA 49.0 28.2 cat-3 4.5
ZETA al282020 FIX link RS2 2020-10-28 12:07:10 NA 41.0 44.7 cat-1 0.0
ZETA al282020 FIX link S1B 2020-10-26 23:58:04 NA 36.0 23.3 cat-1 2.0
MOLAVE wp212020 FIX link S1A 2020-10-27 10:39:02 NWP 53.0 48.9 cat-3 1.4
MOLAVE wp212020 FIX link S1A 2020-10-26 22:11:02 NWP 50.0 51.2 cat-3 0.7
EPSILON al272020 FIX link RS2 2020-10-24 21:55:25 NA 34.0 32.1 cat-1 0.6
SAUDEL wp192020 FIX link S1B 2020-10-20 09:58:07 NWP 22.0 40.1 storm 3.7
CHAN-HOM wp162020 FIX link RS2 2020-10-09 09:04:04 NWP 32.0 37.8 storm 0.0
CHAN-HOM wp162020 FIX link S1A 2020-10-08 09:12:45 NWP 39.0 49.2 cat-1 0.0
CHAN-HOM wp162020 FIX link S1B 2020-10-06 20:45:25 NWP 29.0 30.4 storm 2.8
DELTA al262020 FIX link S1A 2020-10-09 12:06:43 NA 54.0 nan cat-3 1.8
DELTA al262020 FIX link RS2 2020-10-08 11:50:43 NA 44.0 29.5 cat-2 3.05
DELTA al262020 FIX link S1B 2020-10-08 00:07:02 NA 41.0 41.0 cat-1 0.9
DELTA al262020 FIX link S1B 2020-10-07 11:35:12 NA 47.0 28.0 cat-2 5.45
DELTA al262020 FIX link S1A 2020-10-05 23:33:09 NA 33.0 22.7 cat-1 3.05
MARIE ep182020 FIX link S1B 2020-10-04 14:28:03 NEP 39.0 34.6 cat-1 0.0
MARIE ep182020 FIX link RS2 2020-10-03 14:19:13 NEP 56.0 49.3 cat-3 0.0
MARIE ep182020 FIX link S1A 2020-10-03 02:26:00 NEP 59.0 64.4 cat-4 0.6
MARIE ep182020 FIX link RS2 2020-10-02 02:22:54 NEP 57.0 39.9 cat-3 1.4
MARIE ep182020 FIX link RS2 2020-10-01 13:38:39 NEP 45.0 35.1 cat-2 0.0
BETA al222020 FIX link S1A 2020-09-20 00:09:09 NA 26.0 21.7 storm 1.0
ALPHA al242020 FIX link S1A 2020-09-18 18:35:34 NA 23.0 20.4 storm 1.8
PAULETTE al172020 FIX link S1B 2020-09-21 19:47:28 NA 22.0 31.5 storm 0.6
PAULETTE al172020 FIX link S1A 2020-09-21 07:58:28 NA 18.0 19.4 storm 0.75
PAULETTE al172020 FIX link S1B 2020-09-20 08:05:30 NA 18.0 13.9 storm 2.8
PAULETTE al172020 FIX link S1A 2020-09-19 08:12:37 NA 21.0 17.2 storm 3.8
PAULETTE al172020 FIX link S1B 2020-09-18 08:19:38 NA 22.0 22.3 storm 0.6
PAULETTE al172020 FIX link S1A 2020-09-16 09:26:22 NA 40.0 48.4 cat-1 6.3
TEDDY al202020 FIX link S1A 2020-09-22 10:16:02 NA 46.0 53.0 cat-2 2.0
TEDDY al202020 FIX link S1A 2020-09-21 22:14:37 NA 43.0 22.9 cat-2 3.3
TEDDY al202020 FIX link RS2 2020-09-21 10:03:25 NA 42.0 32.4 cat-1 1.0
TEDDY al202020 FIX link RS2 2020-09-17 21:29:05 NA 61.0 49.4 cat-4 3.05
TEDDY al202020 FIX link RS2 2020-09-16 09:12:17 NA 43.0 43.2 cat-2 0.0
SALLY al192020 FIX link S1B 2020-09-15 23:52:33 NA 39.0 44.7 cat-1 0.9
NANA al162020 FIX link S1A 2020-09-02 23:58:12 NA 31.0 30.5 storm 0.0
HAISHEN wp112020 FIX link S1A 2020-09-07 09:23:49 NWP 23.0 nan storm 2.4
HAISHEN wp112020 FIX link S1B 2020-09-06 21:32:02 NWP 41.0 29.6 cat-1 4.85
HAISHEN wp112020 FIX link S1B 2020-09-06 09:28:20 NWP 49.0 35.1 cat-3 7.1
HAISHEN wp112020 FIX link S1A 2020-09-04 21:02:00 NWP 67.0 55.2 cat-4 1.3
HAISHEN wp112020 FIX link RS2 2020-09-03 20:35:31 NWP 66.0 31.8 cat-4 2.2
HAISHEN wp112020 FIX link RS2 2020-09-02 08:40:47 NWP 35.0 37.2 cat-1 0.0
MAYSAK wp102020 FIX link RS2 2020-09-01 21:32:45 NWP 56.0 43.5 cat-3 1.0
MAYSAK wp102020 FIX link S1B 2020-09-01 21:25:22 NWP 56.0 nan cat-3 3.8
MAYSAK wp102020 FIX link RS2 2020-08-31 09:40:52 NWP 55.0 36.5 cat-3 0.7
BAVI wp092020 FIX link RS2 2020-08-25 21:35:36 NWP 51.0 38.8 cat-3 1.0
LAURA al132020 FIX link S1A 2020-08-27 00:09:08 NA 67.0 75.1 cat-4 1.9
LAURA al132020 FIX link RS2 2020-08-25 11:33:34 NA 33.0 35.7 cat-1 0.0
LAURA al132020 FIX link S1A 2020-08-21 22:19:32 NA 21.0 12.0 storm 3.3
GENIEVE ep122020 FIX link RS2 2020-08-21 13:31:53 NEP 20.0 19.3 storm 0.0
GENIEVE ep122020 FIX link S1B 2020-08-20 13:13:30 NEP 33.0 nan cat-1 3.6
HIGOS wp082020 FIX link S1A 2020-08-18 10:25:17 NWP 28.0 nan storm 5.55
HAGUPIT wp032020 FIX link S1A 2020-08-03 10:01:17 NWP 37.0 26.9 cat-1 0.5
ISAIAS al092020 FIX link S1A 2020-08-03 23:13:11 NA 38.0 42.4 cat-1 1.8
ISAIAS al092020 FIX link S1B 2020-08-02 23:19:13 NA 31.0 27.6 storm 4.2
DOUGLAS ep082020 FIX link S1B 2020-07-28 17:12:08 NEP 21.0 18.0 storm 0.75
DOUGLAS ep082020 FIX link S1B 2020-07-28 05:02:49 NEP 27.0 22.0 storm 0.0
DOUGLAS ep082020 FIX link RS2 2020-07-26 16:10:50 NEP 39.0 41.3 cat-1 0.0
DOUGLAS ep082020 FIX link S1A 2020-07-25 03:47:55 NEP 50.0 49.0 cat-3 0.0
HAROLD sh252020 FIX link S1A 2020-04-06 07:12:35 SP 71.0 65.9 cat-5 2.4
HEROLD sh222020 FIX link S1A 2020-03-16 02:01:18 SI 39.0 36.9 cat-1 0.0
FRANCISCO sh132020 FIX link S1A 2020-02-14 02:10:47 SI 21.0 36.5 storm 2.1
DIANE sh102020 FIX link S1A 2020-01-24 14:44:15 SI 19.0 28.3 storm 0.6
CALVINIA sh052020 FIX link S1A 2019-12-31 14:44:16 SI 36.0 34.4 cat-1 1.3
BELNA sh022020 FIX link S1A 2019-12-07 02:32:26 SI 41.0 42.8 cat-1 0.0
BELNA sh022020 FIX link RS2 2019-12-07 02:21:00 SI 41.0 33.5 cat-1 0.0
KAMMURI wp292019 FIX link S1A 2019-12-01 21:23:03 NWP 44.0 23.4 cat-2 3.05
RITA sh012020 FIX link S1A 2019-11-26 07:13:56 SP 20.0 nan storm 1.8
SEBASTIEN al202019 FIX link S1A 2019-11-21 22:04:35 NA 26.0 31.2 storm 0.75
KALMAEGI wp272019 FIX link S1B 2019-11-19 09:58:26 NWP 39.0 45.7 cat-1 1.8
FENGSHEN wp262019 FIX link RS2 2019-11-14 20:12:29 NWP 36.0 45.6 cat-1 0.0
MATMO wp232019 FIX link S1A 2019-11-09 12:11:37 NI 44.0 69.5 cat-2 2.4
REBEKAH al192019 FIX link S1B 2019-11-01 08:03:44 NA 18.0 16.1 storm 1.3
MAHA io052019 FIX link RS2 2019-11-05 13:51:13 NI 41.0 31.4 cat-1 1.7
MAHA io052019 FIX link S1B 2019-10-31 00:55:40 NI 28.0 nan storm 4.1
KYARR io042019 FIX link S1B 2019-10-30 01:51:23 NI 48.0 50.7 cat-2 0.6
PABLO al182019 FIX link S1A 2019-10-26 08:05:55 NA 21.0 36.2 storm 0.0
PABLO al182019 FIX link S1B 2019-10-25 08:12:25 NA 22.0 22.0 storm 0.0
BUALOI wp222019 FIX link RS2 2019-10-24 20:21:09 NWP 40.0 55.1 cat-1 0.0
BUALOI wp222019 FIX link RS2 2019-10-23 08:30:16 NWP 53.0 70.0 cat-3 0.6
BUALOI wp222019 FIX link S1A 2019-10-22 20:14:38 NWP 62.0 29.0 cat-4 3.8
NESTOR al162019 FIX link S1A 2019-10-18 00:24:29 NA 18.0 12.7 storm 4.5
HAGIBIS wp202019 FIX link S1B 2019-10-12 08:40:28 NWP 41.0 39.2 cat-1 1.8
HAGIBIS wp202019 FIX link S1A 2019-10-11 20:52:30 NWP 52.0 49.6 cat-3 1.0
HAGIBIS wp202019 FIX link S1B 2019-10-10 08:52:39 NWP 69.0 36.2 cat-4 3.9
HAGIBIS wp202019 FIX link S1A 2019-10-08 20:30:40 NWP 72.0 65.4 cat-5 0.6
HAGIBIS wp202019 FIX link RS2 2019-10-07 20:21:39 NWP 71.0 79.8 cat-5 3.4
LORENZO al132019 FIX link S1A 2019-10-02 08:04:15 NA 39.0 38.2 cat-1 2.0
LORENZO al132019 FIX link S1A 2019-09-30 21:00:03 NA 46.0 31.6 cat-2 5.1
LORENZO al132019 FIX link RS2 2019-09-30 08:36:54 NA 46.0 31.2 cat-2 2.8
LORENZO al132019 FIX link S1B 2019-09-29 21:06:10 NA 46.0 37.9 cat-2 2.8
LORENZO al132019 FIX link S1A 2019-09-28 08:43:09 NA 53.0 27.6 cat-3 4.05
LORENZO al132019 FIX link RS2 2019-09-27 08:27:44 NA 63.0 26.0 cat-4 3.2
LORENZO al132019 FIX link S1B 2019-09-26 20:38:52 NA 62.0 33.9 cat-4 2.5
JERRY al102019 FIX link S1A 2019-09-20 22:19:52 NA 32.0 30.9 storm 1.0
LORENA ep152019 FIX link S1B 2019-09-22 01:31:17 NEP 19.0 19.8 storm 1.85
LORENA ep152019 FIX link S1A 2019-09-20 13:05:48 NEP 34.0 29.8 cat-1 0.95
HUMBERTO al092019 FIX link S1A 2019-09-14 23:11:26 NA 23.0 18.4 storm 1.4
LINGLING wp152019 FIX link RS2 2019-09-06 09:43:12 NWP 53.0 46.6 cat-3 0.0
LINGLING wp152019 FIX link S1B 2019-09-05 21:41:31 NWP 60.0 42.3 cat-4 3.3
JULIETTE ep112019 FIX link S1B 2019-09-06 14:11:03 NEP 34.0 31.1 cat-1 0.0
JULIETTE ep112019 FIX link S1A 2019-09-04 13:39:32 NEP 44.0 36.1 cat-2 0.0
DORIAN al052019 FIX link S1A 2019-09-06 22:41:21 NA 44.0 51.9 cat-2 1.95
DORIAN al052019 FIX link RS2 2019-09-04 11:15:53 NA 46.0 nan cat-2 2.5
DORIAN al052019 FIX link S1B 2019-09-04 11:07:54 NA 46.0 33.0 cat-2 2.5
DORIAN al052019 FIX link S1A 2019-09-03 11:17:21 NA 52.0 53.8 cat-3 4.6
DORIAN al052019 FIX link S1A 2019-09-02 23:11:01 NA 60.0 52.1 cat-4 5.0
DORIAN al052019 FIX link RS2 2019-09-01 11:03:02 NA 79.0 75.9 cat-5 2.0
DORIAN al052019 FIX link S1A 2019-08-31 10:53:29 NA 64.0 56.0 cat-4 4.05
DORIAN al052019 FIX link S1A 2019-08-30 22:45:48 NA 58.0 62.0 cat-4 0.0
DORIAN al052019 FIX link S1B 2019-08-29 10:21:27 NA 39.0 41.0 cat-1 0.0
DORIAN al052019 FIX link S1A 2019-08-27 22:19:01 NA 25.0 25.9 storm 1.7
DORIAN al052019 FIX link S1A 2019-08-27 09:51:10 NA 23.0 14.7 storm 5.35
LEKIMA wp102019 FIX link S1B 2019-08-10 09:53:40 NWP 32.0 nan storm 4.7
LEKIMA wp102019 FIX link S1A 2019-08-09 10:01:11 NWP 51.0 33.3 cat-3 5.6
FLOSSIE ep072019 FIX link S1B 2019-08-03 03:22:45 NEP 26.0 31.8 storm 0.5
FLOSSIE ep072019 FIX link RS2 2019-08-01 14:32:41 NEP 28.0 30.8 storm 0.0
ERICK ep062019 FIX link S1B 2019-08-02 04:20:11 NEP 29.0 22.4 storm 2.0
ERICK ep062019 FIX link S1A 2019-07-31 03:47:21 NEP 58.0 66.1 cat-4 0.6
BARBARA ep022019 FIX link S1A 2019-07-06 03:07:14 NEP 23.0 22.9 storm 1.7
BARBARA ep022019 FIX link S1B 2019-07-04 02:32:28 NEP 57.0 58.7 cat-3 0.5
VAYU io022019 FIX link S1B 2019-06-14 13:32:47 NI 39.0 37.3 cat-1 0.0
VAYU io022019 FIX link S1A 2019-06-13 01:10:23 NI 44.0 45.5 cat-2 0.5
VAYU io022019 FIX link S1B 2019-06-12 01:17:25 NI 46.0 60.0 cat-2 0.0
FANI io012019 FIX link S1B 2019-05-03 00:12:55 NI 67.0 67.2 cat-4 2.4
LORNA sh252019 FIX link S1B 2019-04-28 12:23:21 SI 39.0 61.1 cat-1 0.0
LORNA sh252019 FIX link S1A 2019-04-27 12:33:24 SI 33.0 34.0 cat-1 0.0
LORNA sh252019 FIX link S1B 2019-04-26 23:32:22 SI 33.0 nan cat-1 1.8
LORNA sh252019 FIX link S1A 2019-04-25 23:40:54 SI 33.0 17.4 cat-1 3.1
JOANINHA sh222019 FIX link S1B 2019-03-31 00:49:28 SI 18.0 33.6 storm 0.0
JOANINHA sh222019 FIX link S1B 2019-03-30 13:53:23 SI 27.0 46.5 storm 0.0
JOANINHA sh222019 FIX link S1A 2019-03-30 00:57:18 SI 31.0 47.4 storm 0.55
JOANINHA sh222019 FIX link S1A 2019-03-29 14:02:31 SI 35.0 48.1 cat-1 0.0
JOANINHA sh222019 FIX link RS2 2019-03-28 00:52:21 SI 59.0 48.7 cat-4 0.0
JOANINHA sh222019 FIX link S1A 2019-03-26 01:28:23 SI 57.0 31.5 cat-3 2.8
VERONICA sh212019 FIX link S1A 2019-03-24 10:38:03 SI 40.0 54.9 cat-1 1.8
VERONICA sh212019 FIX link S1B 2019-03-23 21:38:33 SI 57.0 53.1 cat-3 2.1
VERONICA sh212019 FIX link S1B 2019-03-23 10:45:23 SI 50.0 44.8 cat-3 0.0
VERONICA sh212019 FIX link S1A 2019-03-22 21:46:43 SI 43.0 52.6 cat-2 0.0
