XSAR Listing Overview

Previously pinned

Commit Config Listing Name Last run Last listing update L1 input count L2C OK Count L2M OK Count
xsar_2024v12v03_1v8v1_0v3v3_1v1v6_1v0v7_1v0v6_1v2v5_1v1v0_1v1v0_1v2v1
all_plugins_cmod5n_ecmwf shoc_dailyupdate_names 3 hours ago 7 days ago 1928 788 3152
S1_RS2_RCM_cyclones 5 hours ago 29 minutes ago 3108 1845 7380

Cyclobs production

Commit Config Listing Name Last run Last listing update L1 input count L2C OK Count L2M OK Count
grdwind+windir_2024v12v3_1v8v1_0v3v5_0v0v6_0v0v6_1v4v0_1v0v11_1v0v9_1v2v5_1v1v4_1v1v0_1v2v1
======= PLOTS =======
cmod5n_ecmwf_norecal_dir_400m_17600_22 S1_RS2_RCM_cyclones 11 minutes ago 29 minutes ago 3108 1960 7840

Other Processings

Commit Config Listing Name Last run Last listing update L1 input count L2C OK Count L2M OK Count
grdwind+windir_2025v3v7_1v9_0v3v7_0v0v6_0v0v6_1v4v1_1v0v15_1v0v10_1v2v5_1v1v4_1v1v1_1v2v1
cmod5n_ecmwf_norecal_olddsignrcs_gmfv2_15042025 S1_cyclones 3 days ago 6 days ago 1580 544 2176
cmod5n_ecmwf_norecal_dir_400m_17600_22 S1_RS2_RCM_cyclones ?? 29 minutes ago 3108 ?? ??
cmod5n_ecmwf_recal_15042025 S1_cyclones 5 days ago 6 days ago 1580 544 2176
cmod5n_ecmwf_norecal_dir_400m_17600_22_15042025 S1_cyclones 5 days ago 6 days ago 1580 544 2176
S1_RS2_RCM_cyclones 6 days ago 29 minutes ago 3108 1909 7636
cmod5n_ecmwf_norecal_olddsignrcs_15042025 S1_RS2_RCM_cyclones 5 days ago 29 minutes ago 3108 1912 7648
cmod5n_ecmwf_recal_olddsignrcs_gmfv2_15042025 S1_cyclones 4 days ago 6 days ago 1580 544 2176
grdwind+windir_2024v12v3_1v8v1_0v3v5_0v0v6_0v0v6_1v4v0_1v0v11_1v0v9_1v2v5_1v1v4_1v1v0_1v2v1
======= PLOTS =======
cmod5n_ecmwf_norecal_dir_400m_17600_22 SURIGAE_S1B_20210420T0940 42 days ago 77 days ago 6 0 0
HY2_colocated_20220531_ondisk 35 days ago 36 days ago 11 8 32
HY2_colocated_storms 28 days ago 34 days ago 633 264 1056
grdwind+windir_2024v12v3_1v8v1_0v3v5_0v0v6_0v0v6_1v3v0_1v0v11_1v0v8_1v2v5_1v1v4_1v1v0_1v2v1
cmod5n_ecmwf_norecal_dir_400m_17600_22 S1_RS2_RCM_cyclones ?? 29 minutes ago 3108 ?? ??
grdwind+windir_2024v12v3_1v8v1_0v3v5_0v0v6_0v0v6_1v2v0_1v0v7_1v0v8_1v2v5_1v1v4_1v1v0_1v2v1
cmod5n_ecmwf_norecal_dir_400m_17600_22 S1_RS2_RCM_cyclones ?? 29 minutes ago 3108 ?? ??
grdwind+windir_2024v12v3_1v8v1_0v3v5_0v0v6_0v0v6_1v1v6_1v0v7_1v0v6_1v2v5_1v1v4_1v1v0_1v2v1
test_airflow_conf test_chain ?? 427 days ago 12 ?? ??
cmod5n_ecmwf_norecal_dir_400m_17600_22 SURIGAE_S1B_20210420T0940 76 days ago 77 days ago 6 1 4
shoc_dailyupdate_names 69 days ago 7 days ago 1928 794 3176
S1_RS2_RCM_cyclones 55 days ago 29 minutes ago 3108 1861 7444
xsar_2024v12v03_1v8v1_0v3v3_1v1v6_1v0v7_1v0v6_1v2v5_1v1v0_1v1v0_1v2v1
cmod5n_ecmwf_gradients vinc_icid_1_dv ?? 181 days ago 292 ?? ??
test_chain ?? 427 days ago 12 ?? ??
all_plugins_cmod5n_ecmwf test_chain 133 days ago 427 days ago 12 8 32
xsar_2024v12v03_1v8v1_0v3v2_1v1v5_1v0v7_1v0v6_1v2v5_1v1v0_1v1v0_1v2v1
all_plugins_cmod5n_ecmwf test_chain 139 days ago 427 days ago 12 5 20
xsar_2024v10v21_1v6_0v2v6_1v1v5_1v0v7_1v0v6_1v2v4_1v0v3_1v0v1_1v2v1
l2c_stats_cmod5n_ecmwf vinc_icid_1_dv 180 days ago 181 days ago 292 43 43
l2c_stats_cmod5n_recal_ecmwf vinc_icid_1_dv 181 days ago 181 days ago 292 0 0
all_plugins_cmod5n_ecmwf test 181 days ago 140 days ago 12 8 32
MILTON_2024 180 days ago 181 days ago 9 9 36
S1_RS2_RCM_cyclones 166 days ago 29 minutes ago 3108 1636 6544
xsar_2024v10v21_1v6_v0v2v6_1v1v1_1v0v6_1v0v6_1v1v11_1v0v3_1v0v1_1v2v1
all_plugins_cmod5n_ecmwf RCM_cyclones 186 days ago 29 minutes ago 1180 1215 4860
l2ocn_2024v8v8_1v5_0v2v4_1v0v0_1v1v1_1v0v6_1v0v6_1v2v4
======= PLOTS =======
ocn_cmod5n_flat_era5 L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_3_2_subset_1000_distribution 197 days ago 197 days ago 2000 883 883
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_2_91_subset_2000 202 days ago 210 days ago 2000 1836 1836
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_bal_subset_1000_distribution 195 days ago 195 days ago 1000 770 770
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_all_subset_1000_distribution 195 days ago 195 days ago 4002 10 10
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_atl_subset_1000_distribution 195 days ago 195 days ago 1000 927 927
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_2_91_subset_1000_distribution 197 days ago 197 days ago 2000 931 931
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_3_52_subset_1000_distribution 197 days ago 197 days ago 2000 963 963
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_med_subset_2000 196 days ago 196 days ago 1967 1817 1817
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_arc_subset_1000_distribution 195 days ago 195 days ago 1002 931 931
L2OCN_S1A_GRD_IW_DH_3_1_subset_1977 202 days ago 209 days ago 1977 946 946
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_3_4_subset_2000 196 days ago 196 days ago 2000 1895 1895
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_bal_subset_2000 195 days ago 196 days ago 1975 1457 1457
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_arc_subset_2000 196 days ago 196 days ago 2000 1836 1836
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_3_1_subset_2000 202 days ago 265 days ago 2000 1896 1896
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_2_84_subset_2000_nocoloc 202 days ago 202 days ago 2000 0 0
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_3_52_subset_2000 209 days ago 248 days ago 2000 1889 1889
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_3_2_subset_2000 206 days ago 206 days ago 2000 1808 1808
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_med_subset_1000_distribution 195 days ago 195 days ago 1000 894 894
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_atl_subset_2000 195 days ago 196 days ago 2000 1907 1907
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_3_31_subset_1000_distribution 197 days ago 197 days ago 2000 975 975
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_3_1_subset_1000_distribution 197 days ago 197 days ago 2000 957 957
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_3_31_subset_2000 204 days ago 204 days ago 2000 1926 1926
L2OCN_HY2_test 217 days ago 265 days ago 11 11 11
xsar_2024v8v8_1v4_0v2v3vpost15_1v1v1_1v0v6_1v0v6_1v1v11_1v0v3_1v0v1_1v2v1
======= PLOTS =======
cmod5n_ecmwf MEDICANE 216 days ago 216 days ago 1532 240 960
all_plugins_cmod5n_ecmwf RCM 214 days ago 167 days ago 886 951 3804
RCM_cyclones 210 days ago 29 minutes ago 1180 881 3524
RCM_HH_HV_test 215 days ago 249 days ago 5 4 16
S1_RS2_cyclones 216 days ago 218 days ago 1852 753 3012
xsar_2024v7v30_1v2_0v2v3vpost13_1v0v9_1v0v6_1v0v6_1v1v11_1v0v3_1v0v1_1v2v1
all_plugins_cmod5n_ecmwf RCM_VV_VH 248 days ago 230 days ago 452 269 1076
RCM_HH_HV_test 249 days ago 249 days ago 5 4 16
RCM_HH_HV_cyclones 248 days ago 248 days ago 286 286 1144
RCM_HH_HV 248 days ago 210 days ago 653 382 1528
xsar_2024v7v30_1v2_0v2v3vpost13_1v0v8_1v0v6_1v0v6_1v2v2_1v0v3_1v0v1_1v2v0
all_plugins_cmod5n_ecmwf RCM_HH_HV 258 days ago 210 days ago 653 170 680
l2ocn_2024v7v30_1v2_0v2v3vpost13_0v0v4_1v1v0_1v0v6_1v0v6_1v2v3
ocn_cmod5n_flat_ecmwf L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_3_1_subset_2000 249 days ago 265 days ago 2000 1932 1879
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_3_52_subset_2000 248 days ago 248 days ago 2000 1889 1889
l2ocn_2024v7v30_1v2_0v2v3vpost12_0v0v2_1v0v8_1v0v6_1v0v6_1v2v2
ocn_cmod5n_ecmwf L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_3_1_subset_2000 258 days ago 265 days ago 2000 1619 1619
ocn_cmod5n_flat_ecmwf L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_3_1_subset_2000 258 days ago 265 days ago 2000 1619 1619
L2OCN_HY2_test 258 days ago 265 days ago 11 11 11
l2ocn_2024v7v30_1v2_0v2v3vpost12_0v0v1_1v0v8_1v0v6_1v0v6_1v2v1
ocn_cmod5n_ecmwf L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_3_1_subset_2000 259 days ago 265 days ago 2000 1619 1619
L2OCN_HY2_test 259 days ago 265 days ago 11 11 11
l2hrwind_1v1v5_2025v3v7_1v8v1_0v3v6_1v4v1_1v0v10_1v2v5
======= PLOTS =======
ocn_cmod5n_flat_era5 L2_OCN_S1A_IW_DV_bal_subset_5000_coloc_hy2 9 days ago 14 days ago 5000 1908 ??
L2_OCN_S1A_IW_DV_med_subset_5000_coloc_hy2 8 days ago 14 days ago 5000 2345 ??
L2_OCN_S1A_IW_DV_blk_subset_5000_coloc_hy2 10 days ago 14 days ago 1963 770 ??
L2_OCN_S1A_IW_DV_atl_subset_5000_coloc_hy2 10 days ago 14 days ago 5000 3009 ??
L2_OCN_S1A_IW_DV_arclonlat_subset_5000_coloc_hy2 8 days ago 14 days ago 5000 2062 ??
L2OCN_HY2_test 14 days ago 265 days ago 11 11 ??
2024v6v24_1v0_0v2v3vpost10_1v0v8_1v0v6_1v0v6_1v1v11_1v0v2_1v0v1_1v2v0
======= PLOTS =======
l2c_stats_cmod5n_recal_era5 L1_S1_GRDH_IW_DV_202110_fromSLC_AlexArthur 308 days ago 300 days ago 51 10 10
l2c_stats_cmod5n_ecmwf L1_S1_GRDH_IW_DV_202110_fromSLC_AlexArthur 308 days ago 300 days ago 51 10 10
romain_sartool_CYMS_HRWIND 300 days ago 328 days ago 13 8 8
l2c_stats_cmod5n_era5 L1_S1_GRDH_IW_DV_202110_fromSLC_AlexArthur 300 days ago 300 days ago 51 8 8
l2c_stats_cmod5n_recal_ecmwf L1_S1_GRDH_IW_DV_202110_fromSLC_AlexArthur 308 days ago 300 days ago 51 10 10
all_plugins_cmod5n_ecmwf RCM_VV_VH 307 days ago 230 days ago 452 0 0
2024v6v24_1v0_0v2v3vpost11_1v0v8_1v0v6_1v0v6_1v1v11_1v0v2_1v0v1_1v2v0
all_plugins_cmod5n_ecmwf RCM_VV_VH 272 days ago 230 days ago 452 267 1068
2024v5v27_0v9v1_0v2v3vpost8_1v0v8_1v0v6_1v0v6_1v1v11_1v0v2_1v0v1_1v2v0
======= PLOTS =======
l2c_stats_cmod7_ecmwf L1_S1A_GRD_IW_DV_3_1_subset_2000 328 days ago 329 days ago 2004 781 781
romain_sartool_CYMS_HRWIND 328 days ago 328 days ago 13 8 8
L1_S1A_GRD_IW_DV_2_91_subset_2000 328 days ago 328 days ago 2002 1085 1085
all_plugins_no_recal test 329 days ago 140 days ago 12 0 0
cmod5n_ecmwf HY2_colocated_20220531_ondisk 308 days ago 36 days ago 11 5 10
l2c_stats_cmod5n_ecmwf L1_S1_GRDH_IW_DV_202110_fromSLC_AlexArthur 322 days ago 300 days ago 51 10 10
L1_S1A_GRD_IW_DV_3_1_subset_2000 326 days ago 329 days ago 2004 781 781
test 329 days ago 140 days ago 12 2 2
romain_sartool_CYMS_HRWIND 328 days ago 328 days ago 13 8 8
L1_S1A_GRD_IW_DV_2_91_subset_2000 310 days ago 328 days ago 2002 1085 1085
l2c_stats_cmod7_recal_ecmwf L1_S1A_GRD_IW_DV_3_1_subset_2000 328 days ago 329 days ago 2004 781 781
romain_sartool_CYMS_HRWIND 328 days ago 328 days ago 13 8 8
L1_S1A_GRD_IW_DV_2_91_subset_2000 328 days ago 328 days ago 2002 832 832
l2c_stats_cmod5n_recal_ecmwf L1_S1A_GRD_IW_DV_3_1_subset_2000 328 days ago 329 days ago 2004 781 781
romain_sartool_CYMS_HRWIND 328 days ago 328 days ago 13 8 8
L1_S1A_GRD_IW_DV_2_91_subset_2000 328 days ago 328 days ago 2002 832 832
l2c_stats_cmod5n_ms1ahw_ecmwf romain_sartool_CYMS_HRWIND 328 days ago 328 days ago 13 8 8
2024v5v15_0v9_0v2v3vpost7_1v0v8_1v0v6_1v0v6_1v1v11_1v0v2_1v0v1_1v2v0
all_plugins_no_recal test 329 days ago 140 days ago 12 6 36
2024v4v24_0v9_0v2v3vpost7_1v0v8_1v0v6_1v0v6_1v1v11_1v0v2_1v0v1_1v2v0
all_plugins_no_recal test 349 days ago 140 days ago 12 0 0
2024v2v1_0v9_0v2v3vpost7_1v0v8_1v0v6_1v0v6_1v1v11_1v0v2_1v0v1_1v1v1
recal S1A_EW_IPF_2_91_EUROPE 391 days ago 392 days ago 107 0 0
S1A_IW_IPF_2_6_EUROPE 391 days ago 392 days ago 2141 0 0
all_plugins_no_recal test 397 days ago 140 days ago 12 3 18
S1_RS2_RCM_cyclones 392 days ago 29 minutes ago 3108 958 5748
no_recal S1A_EW_IPF_2_91_EUROPE 391 days ago 392 days ago 107 70 210
S1A_IW_IPF_2_6_EUROPE 392 days ago 392 days ago 2141 504 1512
2024v2v1_0v9_0v2v3vpost7_1v0v8_1v0v6_1v0v5_1v1v11_1v0v1_1v0v1
recal test 419 days ago 140 days ago 12 6 18
S1B_recal 440 days ago 441 days ago 7573 2020 6060
S1_RS2_RCM_all 440 days ago 167 days ago 2776 958 2874
S1B_GRDM_EW_IPF_2_91 419 days ago 433 days ago 417 156 468
default test 413 days ago 140 days ago 12 6 18
S1B_recal 417 days ago 441 days ago 7573 2020 6060
S1_RS2_RCM_all 406 days ago 167 days ago 2776 958 2874
S1B_GRDM_EW_IPF_2_91 419 days ago 433 days ago 417 156 468
2024v2v1_0v9_0v2v3vpost6_1v0v7_1v0v6_1v0v5_1v1v11_1v0v1_1v0v1
recal S1_RS2_RCM_all 444 days ago 167 days ago 2776 346 1038
default S1_RS2_RCM_all 441 days ago 167 days ago 2776 813 2439
2023v9v0_0v9_0v2v2_1v0v7_1v0v6_1v0v5_1v1v10_1v0v1_1v0v1
default S1_RS2_RCM_all 461 days ago 167 days ago 2776 1105 3315
2023v9v0_0v9_0v2v2_1v0v7_1v0v6_1v0v5_1v1v10_1v0v1
default S1_RS2_RCM_all 475 days ago 167 days ago 2776 1105 3315