XSAR Listing Overview

Commit Config Listing Name Last run Last listing update L1 input count L2C OK Count L2M OK Count
l2ocn_2024v8v8_1v5_0v2v4_1v0v0_1v1v1_1v0v6_1v0v6_1v2v4
======= PLOTS =======
ocn_cmod5n_flat_era5 L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_3_1_subset_2000 4 days ago 53 days ago 2000 1904 1904
L2OCN_HY2_test 4 days ago 52 days ago 11 11 11
xsar_2024v8v8_1v4_0v2v3vpost15_1v1v1_1v0v6_1v0v6_1v1v11_1v0v3_1v0v1_1v2v1
cmod5n_ecmwf MEDICANE 3 days ago 3 days ago 1532 240 960
all_plugins_cmod5n_ecmwf RCM 2 days ago 12 days ago 1105 951 3804
RCM_HH_HV_test 3 days ago 37 days ago 5 4 16
S1_RS2_cyclones 4 days ago 6 days ago 1852 753 3012
xsar_2024v7v30_1v2_0v2v3vpost13_1v0v9_1v0v6_1v0v6_1v1v11_1v0v3_1v0v1_1v2v1
all_plugins_cmod5n_ecmwf RCM_VV_VH 35 days ago 17 days ago 452 269 1076
RCM_HH_HV_test 37 days ago 37 days ago 5 4 16
RCM_HH_HV_cyclones 36 days ago 36 days ago 286 286 1144
RCM_HH_HV 35 days ago 17 days ago 653 382 1528
xsar_2024v7v30_1v2_0v2v3vpost13_1v0v8_1v0v6_1v0v6_1v2v2_1v0v3_1v0v1_1v2v0
all_plugins_cmod5n_ecmwf RCM_HH_HV 45 days ago 17 days ago 653 170 680
l2ocn_2024v7v30_1v2_0v2v3vpost13_0v0v4_1v1v0_1v0v6_1v0v6_1v2v3
ocn_cmod5n_flat_ecmwf L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_3_1_subset_2000 36 days ago 53 days ago 2000 1932 1879
L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_3_52_subset_2000 35 days ago 36 days ago 2000 1889 1889
l2ocn_2024v7v30_1v2_0v2v3vpost12_0v0v2_1v0v8_1v0v6_1v0v6_1v2v2
ocn_cmod5n_ecmwf L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_3_1_subset_2000 46 days ago 53 days ago 2000 1619 1619
ocn_cmod5n_flat_ecmwf L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_3_1_subset_2000 45 days ago 53 days ago 2000 1619 1619
L2OCN_HY2_test 45 days ago 52 days ago 11 11 11
l2ocn_2024v7v30_1v2_0v2v3vpost12_0v0v1_1v0v8_1v0v6_1v0v6_1v2v1
ocn_cmod5n_ecmwf L2OCN_S1A_GRD_IW_DV_3_1_subset_2000 46 days ago 53 days ago 2000 1619 1619
L2OCN_HY2_test 47 days ago 52 days ago 11 11 11
2024v6v24_1v0_0v2v3vpost10_1v0v8_1v0v6_1v0v6_1v1v11_1v0v2_1v0v1_1v2v0
======= PLOTS =======
l2c_stats_cmod5n_recal_era5 L1_S1_GRDH_IW_DV_202110_fromSLC_AlexArthur 95 days ago 87 days ago 51 10 10
l2c_stats_cmod5n_ecmwf L1_S1_GRDH_IW_DV_202110_fromSLC_AlexArthur 95 days ago 87 days ago 51 10 10
romain_sartool_CYMS_HRWIND 88 days ago 116 days ago 13 8 8
l2c_stats_cmod5n_era5 L1_S1_GRDH_IW_DV_202110_fromSLC_AlexArthur 87 days ago 87 days ago 51 8 8
l2c_stats_cmod5n_recal_ecmwf L1_S1_GRDH_IW_DV_202110_fromSLC_AlexArthur 95 days ago 87 days ago 51 10 10
all_plugins_cmod5n_ecmwf RCM_VV_VH 94 days ago 17 days ago 452 0 0
2024v6v24_1v0_0v2v3vpost11_1v0v8_1v0v6_1v0v6_1v1v11_1v0v2_1v0v1_1v2v0
all_plugins_cmod5n_ecmwf RCM_VV_VH 60 days ago 17 days ago 452 267 1068
2024v5v27_0v9v1_0v2v3vpost8_1v0v8_1v0v6_1v0v6_1v1v11_1v0v2_1v0v1_1v2v0
======= PLOTS =======
l2c_stats_cmod7_ecmwf L1_S1A_GRD_IW_DV_3_1_subset_2000 116 days ago 116 days ago 2004 781 781
romain_sartool_CYMS_HRWIND 115 days ago 116 days ago 13 8 8
L1_S1A_GRD_IW_DV_2_91_subset_2000 115 days ago 115 days ago 2002 1085 1085
all_plugins_no_recal test 116 days ago 215 days ago 12 0 0
cmod5n_ecmwf HY2_colocated_20220531_ondisk 96 days ago 96 days ago 9 5 10
l2c_stats_cmod5n_ecmwf L1_S1_GRDH_IW_DV_202110_fromSLC_AlexArthur 110 days ago 87 days ago 51 10 10
L1_S1A_GRD_IW_DV_3_1_subset_2000 114 days ago 116 days ago 2004 781 781
test 116 days ago 215 days ago 12 2 2
romain_sartool_CYMS_HRWIND 115 days ago 116 days ago 13 8 8
L1_S1A_GRD_IW_DV_2_91_subset_2000 98 days ago 115 days ago 2002 1085 1085
l2c_stats_cmod7_recal_ecmwf L1_S1A_GRD_IW_DV_3_1_subset_2000 115 days ago 116 days ago 2004 781 781
romain_sartool_CYMS_HRWIND 115 days ago 116 days ago 13 8 8
L1_S1A_GRD_IW_DV_2_91_subset_2000 115 days ago 115 days ago 2002 832 832
l2c_stats_cmod5n_recal_ecmwf L1_S1A_GRD_IW_DV_3_1_subset_2000 115 days ago 116 days ago 2004 781 781
romain_sartool_CYMS_HRWIND 115 days ago 116 days ago 13 8 8
L1_S1A_GRD_IW_DV_2_91_subset_2000 115 days ago 115 days ago 2002 832 832
l2c_stats_cmod5n_ms1ahw_ecmwf romain_sartool_CYMS_HRWIND 115 days ago 116 days ago 13 8 8
2024v5v15_0v9_0v2v3vpost7_1v0v8_1v0v6_1v0v6_1v1v11_1v0v2_1v0v1_1v2v0
all_plugins_no_recal test 117 days ago 215 days ago 12 6 36
2024v4v24_0v9_0v2v3vpost7_1v0v8_1v0v6_1v0v6_1v1v11_1v0v2_1v0v1_1v2v0
all_plugins_no_recal test 136 days ago 215 days ago 12 0 0
2024v2v1_0v9_0v2v3vpost7_1v0v8_1v0v6_1v0v6_1v1v11_1v0v2_1v0v1_1v1v1
recal S1A_EW_IPF_2_91_EUROPE 179 days ago 179 days ago 107 0 0
S1A_IW_IPF_2_6_EUROPE 179 days ago 180 days ago 2141 0 0
all_plugins_no_recal test 185 days ago 215 days ago 12 3 18
S1_RS2_RCM_cyclones 179 days ago 193 days ago 2205 958 5748
no_recal S1A_EW_IPF_2_91_EUROPE 179 days ago 179 days ago 107 70 210
S1A_IW_IPF_2_6_EUROPE 179 days ago 180 days ago 2141 504 1512
2024v2v1_0v9_0v2v3vpost7_1v0v8_1v0v6_1v0v5_1v1v11_1v0v1_1v0v1
recal test 206 days ago 215 days ago 12 6 18
S1B_recal 227 days ago 228 days ago 7573 2020 6060
S1_RS2_RCM_all 228 days ago 333 days ago 2205 958 2874
S1B_GRDM_EW_IPF_2_91 207 days ago 220 days ago 417 156 468
default test 201 days ago 215 days ago 12 6 18
S1B_recal 204 days ago 228 days ago 7573 2020 6060
S1_RS2_RCM_all 193 days ago 333 days ago 2205 958 2874
S1B_GRDM_EW_IPF_2_91 206 days ago 220 days ago 417 156 468
2024v2v1_0v9_0v2v3vpost6_1v0v7_1v0v6_1v0v5_1v1v11_1v0v1_1v0v1
recal S1_RS2_RCM_all 231 days ago 333 days ago 2205 346 1038
default S1_RS2_RCM_all 228 days ago 333 days ago 2205 813 2439
2023v9v0_0v9_0v2v2_1v0v7_1v0v6_1v0v5_1v1v10_1v0v1_1v0v1
default S1_RS2_RCM_all 248 days ago 333 days ago 2205 1105 3315
2023v9v0_0v9_0v2v2_1v0v7_1v0v6_1v0v5_1v1v10_1v0v1
default S1_RS2_RCM_all 262 days ago 333 days ago 2205 1105 3315