Index of /static/cyclobs/data/best-tracks-atcf-merge/mmb/rtma2/for_eval/ob_files/20240514/


../
akurmaob_t00z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 08:10              168207
akurmaob_t00z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 08:10             1091093
akurmaob_t00z_gust_nr.kml                          14-May-2024 08:10             1283699
akurmaob_t00z_moist_nr.kml                         14-May-2024 08:10             1800629
akurmaob_t00z_pres_nr.kml                          14-May-2024 08:10             1280203
akurmaob_t00z_temp_nr.kml                          14-May-2024 08:10             2250370
akurmaob_t00z_vis_nr.kml                           14-May-2024 08:10              245747
akurmaob_t00z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 08:10             5676289
akurmaob_t01z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 09:10              167359
akurmaob_t01z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 09:10             1053157
akurmaob_t01z_gust_nr.kml                          14-May-2024 09:10             1408642
akurmaob_t01z_moist_nr.kml                         14-May-2024 09:10             1750101
akurmaob_t01z_pres_nr.kml                          14-May-2024 09:10             1242944
akurmaob_t01z_temp_nr.kml                          14-May-2024 09:10             2134587
akurmaob_t01z_vis_nr.kml                           14-May-2024 09:10              169628
akurmaob_t01z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 09:10             3167108
akurmaob_t02z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 10:10              158714
akurmaob_t02z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 10:10             1045197
akurmaob_t02z_gust_nr.kml                          14-May-2024 10:10             1392220
akurmaob_t02z_moist_nr.kml                         14-May-2024 10:10             1748765
akurmaob_t02z_pres_nr.kml                          14-May-2024 10:10             1234169
akurmaob_t02z_temp_nr.kml                          14-May-2024 10:10             2123863
akurmaob_t02z_vis_nr.kml                           14-May-2024 10:10              158773
akurmaob_t02z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 10:10             2200769
akurmaob_t03z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 11:10              158690
akurmaob_t03z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 11:10             1087260
akurmaob_t03z_gust_nr.kml                          14-May-2024 11:10             1271056
akurmaob_t03z_moist_nr.kml                         14-May-2024 11:10             1786432
akurmaob_t03z_pres_nr.kml                          14-May-2024 11:10             1271138
akurmaob_t03z_temp_nr.kml                          14-May-2024 11:10             2165873
akurmaob_t03z_vis_nr.kml                           14-May-2024 11:10              226787
akurmaob_t03z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 11:10             2191729
akurmaob_t04z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 12:10              156573
akurmaob_t04z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 12:10             1037226
akurmaob_t04z_gust_nr.kml                          14-May-2024 12:10             1369060
akurmaob_t04z_moist_nr.kml                         14-May-2024 12:10             1737747
akurmaob_t04z_pres_nr.kml                          14-May-2024 12:10             1228517
akurmaob_t04z_temp_nr.kml                          14-May-2024 12:10             2121548
akurmaob_t04z_vis_nr.kml                           14-May-2024 12:10              157342
akurmaob_t04z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 12:10             2118811
akurmaob_t05z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 13:10              154407
akurmaob_t05z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 13:10             1040138
akurmaob_t05z_gust_nr.kml                          14-May-2024 13:10             1345221
akurmaob_t05z_moist_nr.kml                         14-May-2024 13:10             1740729
akurmaob_t05z_pres_nr.kml                          14-May-2024 13:10             1233779
akurmaob_t05z_temp_nr.kml                          14-May-2024 13:10             2115088
akurmaob_t05z_vis_nr.kml                           14-May-2024 13:10              156627
akurmaob_t05z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 13:10             2133196
akurmaob_t06z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 14:10              151491
akurmaob_t06z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 14:10             1084340
akurmaob_t06z_gust_nr.kml                          14-May-2024 14:10             1244721
akurmaob_t06z_moist_nr.kml                         14-May-2024 14:10             1777692
akurmaob_t06z_pres_nr.kml                          14-May-2024 14:10             1279533
akurmaob_t06z_temp_nr.kml                          14-May-2024 14:10             2156291
akurmaob_t06z_vis_nr.kml                           14-May-2024 14:10              225297
akurmaob_t06z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 14:10             3531001
akurmaob_t07z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 15:10              151527
akurmaob_t07z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 15:10             1037332
akurmaob_t07z_gust_nr.kml                          14-May-2024 15:10             1328414
akurmaob_t07z_moist_nr.kml                         14-May-2024 15:10             1726203
akurmaob_t07z_pres_nr.kml                          14-May-2024 15:10             1224841
akurmaob_t07z_temp_nr.kml                          14-May-2024 15:10             2103347
akurmaob_t07z_vis_nr.kml                           14-May-2024 15:10              153742
akurmaob_t07z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 15:10             3595017
akurmaob_t08z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 16:10              150176
akurmaob_t08z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 16:10             1028531
akurmaob_t08z_gust_nr.kml                          14-May-2024 16:10             1324139
akurmaob_t08z_moist_nr.kml                         14-May-2024 16:10             1718960
akurmaob_t08z_mxtm_nr.kml                          14-May-2024 16:10             1107046
akurmaob_t08z_pres_nr.kml                          14-May-2024 16:10             1216860
akurmaob_t08z_temp_nr.kml                          14-May-2024 16:10             2135780
akurmaob_t08z_vis_nr.kml                           14-May-2024 16:10              150857
akurmaob_t08z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 16:10             5914901
akurmaob_t09z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 17:10              150825
akurmaob_t09z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 17:10             1063365
akurmaob_t09z_gust_nr.kml                          14-May-2024 17:10             1224251
akurmaob_t09z_moist_nr.kml                         14-May-2024 17:10             1767738
akurmaob_t09z_pres_nr.kml                          14-May-2024 17:10             1251815
akurmaob_t09z_temp_nr.kml                          14-May-2024 17:10             2230578
akurmaob_t09z_vis_nr.kml                           14-May-2024 17:10              218847
akurmaob_t09z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 17:10             6179386
akurmaob_t10z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 18:10              151562
akurmaob_t10z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 18:10             1028547
akurmaob_t10z_gust_nr.kml                          14-May-2024 18:10             1325584
akurmaob_t10z_moist_nr.kml                         14-May-2024 18:10             1721904
akurmaob_t10z_pres_nr.kml                          14-May-2024 18:10             1220725
akurmaob_t10z_temp_nr.kml                          14-May-2024 18:10             2193526
akurmaob_t10z_vis_nr.kml                           14-May-2024 18:10              155918
akurmaob_t10z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 18:10             6045827
akurmaob_t11z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 19:10              152417
akurmaob_t11z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 19:10             1026727
akurmaob_t11z_gust_nr.kml                          14-May-2024 19:10             1311749
akurmaob_t11z_moist_nr.kml                         14-May-2024 19:10             1721618
akurmaob_t11z_pres_nr.kml                          14-May-2024 19:10             1218800
akurmaob_t11z_temp_nr.kml                          14-May-2024 19:10             2183909
akurmaob_t11z_vis_nr.kml                           14-May-2024 19:10              153896
akurmaob_t11z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 19:10             3780151
akurmaob_t12z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 20:11              156025
akurmaob_t12z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 20:11             1070824
akurmaob_t12z_gust_nr.kml                          14-May-2024 20:11             1223532
akurmaob_t12z_moist_nr.kml                         14-May-2024 20:10             1765083
akurmaob_t12z_pres_nr.kml                          14-May-2024 20:10             1265421
akurmaob_t12z_temp_nr.kml                          14-May-2024 20:10             2233162
akurmaob_t12z_vis_nr.kml                           14-May-2024 20:10              225556
akurmaob_t12z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 20:11             2299900
akurmaob_t13z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 21:35              166839
akurmaob_t13z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 21:35             1047642
akurmaob_t13z_gust_nr.kml                          14-May-2024 21:35             1317188
akurmaob_t13z_moist_nr.kml                         14-May-2024 21:35             1738169
akurmaob_t13z_pres_nr.kml                          14-May-2024 21:35             1239821
akurmaob_t13z_temp_nr.kml                          14-May-2024 21:35             2212709
akurmaob_t13z_vis_nr.kml                           14-May-2024 21:35              167617
akurmaob_t13z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 21:35             2149011
akurmaob_t14z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 22:21              172731
akurmaob_t14z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 22:21             1062213
akurmaob_t14z_gust_nr.kml                          14-May-2024 22:21             1327120
akurmaob_t14z_moist_nr.kml                         14-May-2024 22:21             1756393
akurmaob_t14z_pres_nr.kml                          14-May-2024 22:21             1250661
akurmaob_t14z_temp_nr.kml                          14-May-2024 22:21             2219259
akurmaob_t14z_vis_nr.kml                           14-May-2024 22:21              174873
akurmaob_t14z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 22:21             2107450
akurmaob_t15z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 23:10              180047
akurmaob_t15z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 23:10             1099838
akurmaob_t15z_gust_nr.kml                          14-May-2024 23:10             1226201
akurmaob_t15z_moist_nr.kml                         14-May-2024 23:10             1806484
akurmaob_t15z_pres_nr.kml                          14-May-2024 23:10             1290080
akurmaob_t15z_temp_nr.kml                          14-May-2024 23:10             2273033
akurmaob_t15z_vis_nr.kml                           14-May-2024 23:10              247229
akurmaob_t15z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 23:10             2187772
akurmaob_t16z_cldch_nr.kml                         15-May-2024 00:10              179315
akurmaob_t16z_dwpt_nr.kml                          15-May-2024 00:10             1059205
akurmaob_t16z_gust_nr.kml                          15-May-2024 00:10             1348971
akurmaob_t16z_moist_nr.kml                         15-May-2024 00:10             1758503
akurmaob_t16z_pres_nr.kml                          15-May-2024 00:10             1247914
akurmaob_t16z_temp_nr.kml                          15-May-2024 00:10             2228516
akurmaob_t16z_vis_nr.kml                           15-May-2024 00:10              178468
akurmaob_t16z_wspd10m_nr.kml                       15-May-2024 00:10             2129477
akurmaob_t17z_cldch_nr.kml                         15-May-2024 01:10              180853
akurmaob_t17z_dwpt_nr.kml                          15-May-2024 01:10             1062806
akurmaob_t17z_gust_nr.kml                          15-May-2024 01:10             1345364
akurmaob_t17z_moist_nr.kml                         15-May-2024 01:10             1765724
akurmaob_t17z_pres_nr.kml                          15-May-2024 01:10             1255749
akurmaob_t17z_temp_nr.kml                          15-May-2024 01:10             2226316
akurmaob_t17z_vis_nr.kml                           15-May-2024 01:10              181314
akurmaob_t17z_wspd10m_nr.kml                       15-May-2024 01:10             2120507
akurmaob_t18z_cldch_nr.kml                         15-May-2024 02:10              177905
akurmaob_t18z_dwpt_nr.kml                          15-May-2024 02:10             1104842
akurmaob_t18z_gust_nr.kml                          15-May-2024 02:10             1255149
akurmaob_t18z_moist_nr.kml                         15-May-2024 02:10             1812084
akurmaob_t18z_pres_nr.kml                          15-May-2024 02:10             1298011
akurmaob_t18z_temp_nr.kml                          15-May-2024 02:10             2280808
akurmaob_t18z_vis_nr.kml                           15-May-2024 02:10              248584
akurmaob_t18z_wspd10m_nr.kml                       15-May-2024 02:10             2201188
akurmaob_t19z_cldch_nr.kml                         15-May-2024 03:10              180045
akurmaob_t19z_dwpt_nr.kml                          15-May-2024 03:10             1060548
akurmaob_t19z_gust_nr.kml                          15-May-2024 03:10             1372521
akurmaob_t19z_moist_nr.kml                         15-May-2024 03:10             1772175
akurmaob_t19z_pres_nr.kml                          15-May-2024 03:10             1252884
akurmaob_t19z_temp_nr.kml                          15-May-2024 03:10             2236434
akurmaob_t19z_vis_nr.kml                           15-May-2024 03:10              181297
akurmaob_t19z_wspd10m_nr.kml                       15-May-2024 03:10             2193429
akurmaob_t20z_cldch_nr.kml                         15-May-2024 04:10              178555
akurmaob_t20z_dwpt_nr.kml                          15-May-2024 04:10             1063535
akurmaob_t20z_gust_nr.kml                          15-May-2024 04:10             1378920
akurmaob_t20z_mitm_nr.kml                          15-May-2024 04:10             1053795
akurmaob_t20z_moist_nr.kml                         15-May-2024 04:10             1778114
akurmaob_t20z_pres_nr.kml                          15-May-2024 04:10             1257209
akurmaob_t20z_temp_nr.kml                          15-May-2024 04:10             2239610
akurmaob_t20z_vis_nr.kml                           15-May-2024 04:10              182018
akurmaob_t20z_wspd10m_nr.kml                       15-May-2024 04:10             3825971
akurmaob_t21z_cldch_nr.kml                         15-May-2024 05:20              179995
akurmaob_t21z_dwpt_nr.kml                          15-May-2024 05:20             1093204
akurmaob_t21z_gust_nr.kml                          15-May-2024 05:20             1287181
akurmaob_t21z_moist_nr.kml                         15-May-2024 05:20             1804083
akurmaob_t21z_pres_nr.kml                          15-May-2024 05:20             1284717
akurmaob_t21z_temp_nr.kml                          15-May-2024 05:20             2261261
akurmaob_t21z_vis_nr.kml                           15-May-2024 05:20              250714
akurmaob_t21z_wspd10m_nr.kml                       15-May-2024 05:20             6288783
akurmaob_t22z_cldch_nr.kml                         15-May-2024 06:16              176402
akurmaob_t22z_dwpt_nr.kml                          15-May-2024 06:16             1057739
akurmaob_t22z_gust_nr.kml                          15-May-2024 06:16             1400040
akurmaob_t22z_moist_nr.kml                         15-May-2024 06:16             1774508
akurmaob_t22z_pres_nr.kml                          15-May-2024 06:16             1251529
akurmaob_t22z_temp_nr.kml                          15-May-2024 06:16             2244574
akurmaob_t22z_vis_nr.kml                           15-May-2024 06:16              178409
akurmaob_t22z_wspd10m_nr.kml                       15-May-2024 06:16             6311375
akurmaob_t23z_cldch_nr.kml                         15-May-2024 07:10              174980
akurmaob_t23z_dwpt_nr.kml                          15-May-2024 07:10             1057144
akurmaob_t23z_gust_nr.kml                          15-May-2024 07:10             1411626
akurmaob_t23z_moist_nr.kml                         15-May-2024 07:10             1757700
akurmaob_t23z_pres_nr.kml                          15-May-2024 07:10             1244215
akurmaob_t23z_temp_nr.kml                          15-May-2024 07:10             2207532
akurmaob_t23z_vis_nr.kml                           15-May-2024 07:10              174801
akurmaob_t23z_wspd10m_nr.kml                       15-May-2024 07:10             5998500
hiurmaob_t00z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 08:10                9828
hiurmaob_t00z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 08:10               58529
hiurmaob_t00z_gust_nr.kml                          14-May-2024 08:10               84658
hiurmaob_t00z_moist_nr.kml                         14-May-2024 08:10              104305
hiurmaob_t00z_pres_nr.kml                          14-May-2024 08:10               66121
hiurmaob_t00z_temp_nr.kml                          14-May-2024 08:10              117408
hiurmaob_t00z_vis_nr.kml                           14-May-2024 08:10               12694
hiurmaob_t00z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 08:10              140560
hiurmaob_t01z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 09:10                9820
hiurmaob_t01z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 09:10               56275
hiurmaob_t01z_gust_nr.kml                          14-May-2024 09:10               81996
hiurmaob_t01z_moist_nr.kml                         14-May-2024 09:10              102038
hiurmaob_t01z_pres_nr.kml                          14-May-2024 09:10               63849
hiurmaob_t01z_temp_nr.kml                          14-May-2024 09:10              115116
hiurmaob_t01z_vis_nr.kml                           14-May-2024 09:10                9722
hiurmaob_t01z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 09:10              137692
hiurmaob_t02z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 10:10                9835
hiurmaob_t02z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 10:10               56298
hiurmaob_t02z_gust_nr.kml                          14-May-2024 10:10               83773
hiurmaob_t02z_moist_nr.kml                         14-May-2024 10:10              102084
hiurmaob_t02z_pres_nr.kml                          14-May-2024 10:10               63849
hiurmaob_t02z_temp_nr.kml                          14-May-2024 10:10              115139
hiurmaob_t02z_vis_nr.kml                           14-May-2024 10:10                9723
hiurmaob_t02z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 10:10              137697
hiurmaob_t03z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 11:10                9811
hiurmaob_t03z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 11:10               59956
hiurmaob_t03z_gust_nr.kml                          14-May-2024 11:10               82881
hiurmaob_t03z_moist_nr.kml                         14-May-2024 11:10              105755
hiurmaob_t03z_pres_nr.kml                          14-May-2024 11:10               67541
hiurmaob_t03z_temp_nr.kml                          14-May-2024 11:10              118818
hiurmaob_t03z_vis_nr.kml                           14-May-2024 11:10               12678
hiurmaob_t03z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 11:10              142209
hiurmaob_t04z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 12:10                9825
hiurmaob_t04z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 12:10               57025
hiurmaob_t04z_gust_nr.kml                          14-May-2024 12:10               82884
hiurmaob_t04z_moist_nr.kml                         14-May-2024 12:10              102038
hiurmaob_t04z_pres_nr.kml                          14-May-2024 12:10               64572
hiurmaob_t04z_temp_nr.kml                          14-May-2024 12:10              115117
hiurmaob_t04z_vis_nr.kml                           14-May-2024 12:10                9721
hiurmaob_t04z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 12:10              137784
hiurmaob_t05z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 13:10                9809
hiurmaob_t05z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 13:10               57008
hiurmaob_t05z_gust_nr.kml                          14-May-2024 13:10               82896
hiurmaob_t05z_moist_nr.kml                         14-May-2024 13:10              102021
hiurmaob_t05z_pres_nr.kml                          14-May-2024 13:10               64576
hiurmaob_t05z_temp_nr.kml                          14-May-2024 13:10              115114
hiurmaob_t05z_vis_nr.kml                           14-May-2024 13:10                9721
hiurmaob_t05z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 13:10              137853
hiurmaob_t06z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 14:10                9816
hiurmaob_t06z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 14:10               59943
hiurmaob_t06z_gust_nr.kml                          14-May-2024 14:10               82011
hiurmaob_t06z_moist_nr.kml                         14-May-2024 14:10              104956
hiurmaob_t06z_pres_nr.kml                          14-May-2024 14:10               67549
hiurmaob_t06z_temp_nr.kml                          14-May-2024 14:10              118072
hiurmaob_t06z_vis_nr.kml                           14-May-2024 14:10               12656
hiurmaob_t06z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 14:10              141477
hiurmaob_t07z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 15:10                9807
hiurmaob_t07z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 15:10               56987
hiurmaob_t07z_gust_nr.kml                          14-May-2024 15:10               82884
hiurmaob_t07z_moist_nr.kml                         14-May-2024 15:10              102028
hiurmaob_t07z_pres_nr.kml                          14-May-2024 15:10               64567
hiurmaob_t07z_temp_nr.kml                          14-May-2024 15:10              113637
hiurmaob_t07z_vis_nr.kml                           14-May-2024 15:10                9698
hiurmaob_t07z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 15:10              139432
hiurmaob_t08z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 16:10                9799
hiurmaob_t08z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 16:10               56985
hiurmaob_t08z_gust_nr.kml                          14-May-2024 16:10               82880
hiurmaob_t08z_moist_nr.kml                         14-May-2024 16:10              102776
hiurmaob_t08z_mxtm_nr.kml                          14-May-2024 16:10               55014
hiurmaob_t08z_pres_nr.kml                          14-May-2024 16:10               64564
hiurmaob_t08z_temp_nr.kml                          14-May-2024 16:10              115864
hiurmaob_t08z_vis_nr.kml                           14-May-2024 16:10                9699
hiurmaob_t08z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 16:10              149218
hiurmaob_t09z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 17:10                9805
hiurmaob_t09z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 17:10               59918
hiurmaob_t09z_gust_nr.kml                          14-May-2024 17:10               79354
hiurmaob_t09z_moist_nr.kml                         14-May-2024 17:10              102094
hiurmaob_t09z_pres_nr.kml                          14-May-2024 17:10               67512
hiurmaob_t09z_temp_nr.kml                          14-May-2024 17:10              115930
hiurmaob_t09z_vis_nr.kml                           14-May-2024 17:10               12635
hiurmaob_t09z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 17:10              167595
hiurmaob_t10z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 18:10                9790
hiurmaob_t10z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 18:10               57711
hiurmaob_t10z_gust_nr.kml                          14-May-2024 18:10               84693
hiurmaob_t10z_moist_nr.kml                         14-May-2024 18:10              103516
hiurmaob_t10z_pres_nr.kml                          14-May-2024 18:10               65292
hiurmaob_t10z_temp_nr.kml                          14-May-2024 18:10              116581
hiurmaob_t10z_vis_nr.kml                           14-May-2024 18:10                9698
hiurmaob_t10z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 18:10              167533
hiurmaob_t11z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 19:10                9850
hiurmaob_t11z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 19:10               57018
hiurmaob_t11z_gust_nr.kml                          14-May-2024 19:10               83810
hiurmaob_t11z_moist_nr.kml                         14-May-2024 19:10              102150
hiurmaob_t11z_pres_nr.kml                          14-May-2024 19:10               64581
hiurmaob_t11z_temp_nr.kml                          14-May-2024 19:10              115921
hiurmaob_t11z_vis_nr.kml                           14-May-2024 19:10                9710
hiurmaob_t11z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 19:10              159637
hiurmaob_t12z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 20:11                9838
hiurmaob_t12z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 20:11               59244
hiurmaob_t12z_gust_nr.kml                          14-May-2024 20:11               83810
hiurmaob_t12z_moist_nr.kml                         14-May-2024 20:11              105057
hiurmaob_t12z_pres_nr.kml                          14-May-2024 20:11               67554
hiurmaob_t12z_temp_nr.kml                          14-May-2024 20:11              118138
hiurmaob_t12z_vis_nr.kml                           14-May-2024 20:11               12671
hiurmaob_t12z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 20:11              143089
hiurmaob_t13z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 21:35                9836
hiurmaob_t13z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 21:35               55557
hiurmaob_t13z_gust_nr.kml                          14-May-2024 21:35               82020
hiurmaob_t13z_moist_nr.kml                         14-May-2024 21:35              101375
hiurmaob_t13z_pres_nr.kml                          14-May-2024 21:35               64575
hiurmaob_t13z_temp_nr.kml                          14-May-2024 21:35              114451
hiurmaob_t13z_vis_nr.kml                           14-May-2024 21:35                9710
hiurmaob_t13z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 21:35              139431
hiurmaob_t14z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 22:21                9831
hiurmaob_t14z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 22:21               55557
hiurmaob_t14z_gust_nr.kml                          14-May-2024 22:21               83809
hiurmaob_t14z_moist_nr.kml                         14-May-2024 22:21              101393
hiurmaob_t14z_pres_nr.kml                          14-May-2024 22:21               64575
hiurmaob_t14z_temp_nr.kml                          14-May-2024 22:21              114474
hiurmaob_t14z_vis_nr.kml                           14-May-2024 22:21                9710
hiurmaob_t14z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 22:21              139453
hiurmaob_t15z_cldch_nr.kml                         14-May-2024 23:10                9795
hiurmaob_t15z_dwpt_nr.kml                          14-May-2024 23:10               57795
hiurmaob_t15z_gust_nr.kml                          14-May-2024 23:10               82897
hiurmaob_t15z_moist_nr.kml                         14-May-2024 23:10              103631
hiurmaob_t15z_pres_nr.kml                          14-May-2024 23:10               66823
hiurmaob_t15z_temp_nr.kml                          14-May-2024 23:10              116712
hiurmaob_t15z_vis_nr.kml                           14-May-2024 23:10               12671
hiurmaob_t15z_wspd10m_nr.kml                       14-May-2024 23:10              142165
hiurmaob_t16z_cldch_nr.kml                         15-May-2024 00:10                9787
hiurmaob_t16z_dwpt_nr.kml                          15-May-2024 00:10               56278
hiurmaob_t16z_gust_nr.kml                          15-May-2024 00:10               83809
hiurmaob_t16z_moist_nr.kml                         15-May-2024 00:10              102100
hiurmaob_t16z_pres_nr.kml                          15-May-2024 00:10               64577
hiurmaob_t16z_temp_nr.kml                          15-May-2024 00:10              115195
hiurmaob_t16z_vis_nr.kml                           15-May-2024 00:10                9710
hiurmaob_t16z_wspd10m_nr.kml                       15-May-2024 00:10              139476
hiurmaob_t17z_cldch_nr.kml                         15-May-2024 01:10                9807
hiurmaob_t17z_dwpt_nr.kml                          15-May-2024 01:10               55571
hiurmaob_t17z_gust_nr.kml                          15-May-2024 01:10               84694
hiurmaob_t17z_moist_nr.kml                         15-May-2024 01:10              102120
hiurmaob_t17z_pres_nr.kml                          15-May-2024 01:10               64581
hiurmaob_t17z_temp_nr.kml                          15-May-2024 01:10              115201
hiurmaob_t17z_vis_nr.kml                           15-May-2024 01:10                9710
hiurmaob_t17z_wspd10m_nr.kml                       15-May-2024 01:10              140375
hiurmaob_t18z_cldch_nr.kml                         15-May-2024 02:10                9800
hiurmaob_t18z_dwpt_nr.kml                          15-May-2024 02:10               59262
hiurmaob_t18z_gust_nr.kml                          15-May-2024 02:10               83787
hiurmaob_t18z_moist_nr.kml                         15-May-2024 02:10              105038
hiurmaob_t18z_pres_nr.kml                          15-May-2024 02:10               67559
hiurmaob_t18z_temp_nr.kml                          15-May-2024 02:10              118133
hiurmaob_t18z_vis_nr.kml                           15-May-2024 02:10               12671
hiurmaob_t18z_wspd10m_nr.kml                       15-May-2024 02:10              143024
hiurmaob_t19z_cldch_nr.kml                         15-May-2024 03:10                9795
hiurmaob_t19z_dwpt_nr.kml                          15-May-2024 03:10               56292
hiurmaob_t19z_gust_nr.kml                          15-May-2024 03:10               83787
hiurmaob_t19z_moist_nr.kml                         15-May-2024 03:10              102096
hiurmaob_t19z_pres_nr.kml                          15-May-2024 03:10               64605
hiurmaob_t19z_temp_nr.kml                          15-May-2024 03:10              115186
hiurmaob_t19z_vis_nr.kml                           15-May-2024 03:10                9710
hiurmaob_t19z_wspd10m_nr.kml                       15-May-2024 03:10              138552
hiurmaob_t20z_cldch_nr.kml                         15-May-2024 04:10                9808
hiurmaob_t20z_dwpt_nr.kml                          15-May-2024 04:10               57050
hiurmaob_t20z_gust_nr.kml                          15-May-2024 04:10               82905
hiurmaob_t20z_mitm_nr.kml                          15-May-2024 04:10               55776
hiurmaob_t20z_moist_nr.kml                         15-May-2024 04:10              102854
hiurmaob_t20z_pres_nr.kml                          15-May-2024 04:10               64604
hiurmaob_t20z_temp_nr.kml                          15-May-2024 04:10              115921
hiurmaob_t20z_vis_nr.kml                           15-May-2024 04:10                9733
hiurmaob_t20z_wspd10m_nr.kml                       15-May-2024 04:10              144970
hiurmaob_t21z_cldch_nr.kml                         15-May-2024 05:20                9818
hiurmaob_t21z_dwpt_nr.kml                          15-May-2024 05:20               60000
hiurmaob_t21z_gust_nr.kml                          15-May-2024 05:20               82024
hiurmaob_t21z_moist_nr.kml                         15-May-2024 05:20              105063
hiurmaob_t21z_pres_nr.kml                          15-May-2024 05:20               66870
hiurmaob_t21z_temp_nr.kml                          15-May-2024 05:20              116712
hiurmaob_t21z_vis_nr.kml                           15-May-2024 05:20               12694
hiurmaob_t21z_wspd10m_nr.kml                       15-May-2024 05:20              155665
hiurmaob_t22z_cldch_nr.kml                         15-May-2024 06:16                9819
hiurmaob_t22z_dwpt_nr.kml                          15-May-2024 06:16               57024
hiurmaob_t22z_gust_nr.kml                          15-May-2024 06:16               85583
hiurmaob_t22z_moist_nr.kml                         15-May-2024 06:16              102823
hiurmaob_t22z_pres_nr.kml                          15-May-2024 06:16               64602
hiurmaob_t22z_temp_nr.kml                          15-May-2024 06:16              115918
hiurmaob_t22z_vis_nr.kml                           15-May-2024 06:16                9733
hiurmaob_t22z_wspd10m_nr.kml                       15-May-2024 06:16              158554
hiurmaob_t23z_cldch_nr.kml                         15-May-2024 07:10                9819
hiurmaob_t23z_dwpt_nr.kml                          15-May-2024 07:10               57015
hiurmaob_t23z_gust_nr.kml                          15-May-2024 07:10               85591
hiurmaob_t23z_moist_nr.kml                         15-May-2024 07:10               98410
hiurmaob_t23z_pres_nr.kml                          15-May-2024 07:10               64619
hiurmaob_t23z_temp_nr.kml                          15-May-2024 07:10              111528
