AL, 07, 2018090212, 01, CARQ, -24, 198N,  713W,  20,    0, DB,  34, AAA,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,     INVEST,  , 
AL, 07, 2018090212, 01, CARQ, -18, 203N,  724W,  20,    0, DB,  34, AAA,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,     INVEST,  , 
AL, 07, 2018090212, 01, CARQ, -12, 208N,  734W,  20,    0, DB,  34, AAA,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X, 297,  11,     INVEST,  , 
AL, 07, 2018090212, 01, CARQ,  -6, 213N,  745W,  20,    0, DB,  34, AAA,    0,    0,    0,    0,    0,    0,   0,   0,   0,   L,   0,   X,   0,   0,     INVEST,  , 
AL, 07, 2018090212, 01, CARQ,   0, 218N,  755W,  20, 1012, DB,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 1014,  150,  60,   0,   0,   L,   0,   X, 300,  11,     INVEST, S, 
AL, 07, 2018090212, 01, CARQ,   0, 218N,  755W,  20, 1012, DB,  50, NEQ,    0,    0,    0,    0, 1014,  150,  60,   0,   0,   L,   0,   X, 300,  11,     INVEST, S, 
AL, 07, 2018090212, 01, CARQ,   0, 218N,  755W,  20, 1012, DB,  64, NEQ,    0,    0,    0,    0, 1014,  150,  60,   0,   0,   L,   0,   X, 300,  11,     INVEST, S, 
AL, 07, 2018090212, 03,  UKX,   0, 227N,  764W,  20, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03,  UKX,  12, 233N,  787W,  20, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03,  UKX,  24, 247N,  814W,  18, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03,  UKX,  36, 258N,  843W,  24, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03,  UKX,  48, 275N,  871W,  26, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03,  UKX,  60, 289N,  892W,  26, 1011, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03,  UKX,  72, 301N,  910W,  17, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03,  UKX,  84, 308N,  920W,  14, 1011, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03,  UKX,  96, 308N,  931W,  15, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03,  UKX, 108, 307N,  943W,  14, 1011, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03,  UKX, 120, 300N,  957W,  14, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AC00,   0, 226N,  757W,  19, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AC00,   6, 227N,  770W,  22, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AC00,  12, 234N,  782W,  22, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AC00,  18, 239N,  796W,  22, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AC00,  24, 246N,  807W,  25, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AC00,  30, 254N,  819W,  22, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AC00,  36, 259N,  834W,  27, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AC00,  42, 267N,  850W,  28, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AC00,  48, 276N,  862W,  30, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AC00,  54, 286N,  872W,  33, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AC00,  60, 293N,  881W,  29, 1011, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AC00,  66, 300N,  892W,  25, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AC00,  72, 308N,  901W,  18, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AC00,  78, 318N,  907W,  15, 1016, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AC00,  84, 326N,  910W,  14, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AC00,  90, 328N,  913W,  10, 1016, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AC00,  96, 333N,  913W,   9, 1016, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AC00, 102, 339N,  913W,  11, 1016, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AC00, 108, 343N,  912W,   9, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AC00, 114, 348N,  916W,   9, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AC00, 120, 356N,  918W,   9, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AEMN,   0, 225N,  759W,  20, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AEMN,   6, 228N,  769W,  22, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AEMN,  12, 234N,  782W,  23, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AEMN,  18, 239N,  796W,  22, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AEMN,  24, 247N,  807W,  24, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AEMN,  30, 253N,  820W,  22, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AEMN,  36, 260N,  835W,  27, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AEMN,  42, 267N,  850W,  28, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AEMN,  48, 276N,  862W,  30, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AEMN,  54, 286N,  873W,  32, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AEMN,  60, 293N,  882W,  29, 1011, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AEMN,  66, 301N,  894W,  24, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AEMN,  72, 310N,  902W,  16, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AEMN,  78, 318N,  909W,  16, 1016, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AEMN,  84, 326N,  912W,  14, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AEMN,  90, 330N,  915W,  11, 1016, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AEMN,  96, 334N,  918W,  10, 1016, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AEMN, 102, 337N,  918W,  11, 1015, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AEMN, 108, 341N,  917W,   9, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AEMN, 114, 345N,  921W,   9, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AEMN, 120, 356N,  916W,   9, 1015, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP01,   0, 227N,  758W,  19, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP01,   6, 222N,  769W,  21, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP01,  12, 233N,  780W,  22, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP01,  18, 240N,  794W,  20, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP01,  24, 247N,  807W,  22, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP01,  30, 253N,  822W,  20, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP01,  36, 259N,  839W,  25, 1011, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP01,  42, 268N,  856W,  28, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP01,  48, 277N,  872W,  28, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP01,  54, 287N,  883W,  29, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP01,  60, 294N,  893W,  24, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP01,  66, 302N,  907W,  18, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP01,  72, 315N,  911W,  13, 1015, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP01,  78, 319N,  920W,  12, 1017, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP01,  84, 323N,  921W,  10, 1015, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP02,   0, 225N,  755W,  21, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP02,   6, 227N,  767W,  22, 1011, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP02,  12, 233N,  781W,  23, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP02,  18, 238N,  795W,  23, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP02,  24, 246N,  806W,  23, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP02,  30, 254N,  818W,  21, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP02,  36, 262N,  833W,  26, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP02,  42, 269N,  850W,  29, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP02,  48, 280N,  861W,  29, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP02,  54, 289N,  871W,  33, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP02,  60, 296N,  881W,  28, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP02,  66, 304N,  893W,  22, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP02,  72, 315N,  901W,  14, 1015, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP02,  78, 325N,  907W,  12, 1017, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP02,  84, 332N,  908W,  11, 1015, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP02,  90, 335N,  910W,   8, 1016, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP02,  96, 341N,  912W,   7, 1017, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP02, 102, 344N,  909W,   8, 1015, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP02, 108, 350N,  908W,   9, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP02, 114, 355N,  912W,   8, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP02, 120, 362N,  908W,   7, 1016, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP03,   0, 224N,  757W,  19, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP03,   6, 228N,  768W,  23, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP03,  12, 236N,  778W,  24, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP03,  18, 239N,  795W,  22, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP03,  24, 249N,  806W,  25, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04,   0, 225N,  760W,  21, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04,   6, 228N,  770W,  24, 1011, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04,  12, 235N,  782W,  24, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04,  18, 240N,  796W,  23, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04,  24, 248N,  807W,  24, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04,  30, 255N,  819W,  24, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04,  36, 261N,  832W,  26, 1011, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04,  42, 268N,  847W,  29, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04,  48, 278N,  858W,  32, 1010, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04,  54, 287N,  868W,  35, 1011, XX,  34, NEQ,   65,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04,  60, 293N,  877W,  32, 1009, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04,  66, 300N,  889W,  26, 1011, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04,  72, 308N,  896W,  19, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04,  78, 317N,  902W,  17, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04,  84, 326N,  907W,  16, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04,  90, 329N,  912W,  11, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04,  96, 332N,  912W,   9, 1015, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 102, 334N,  914W,  11, 1015, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 108, 339N,  915W,   8, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 114, 344N,  918W,   9, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 120, 351N,  917W,   8, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 126, 358N,  916W,  11, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 132, 368N,  911W,  10, 1009, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 138, 394N,  918W,  13, 1008, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 144, 410N,  915W,  13, 1008, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 150, 416N,  901W,  15, 1007, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 156, 427N,  873W,  20, 1006, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 162, 444N,  830W,  20, 1005, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 168, 463N,  805W,  21, 1004, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 174, 483N,  795W,  10, 1004, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 180, 495N,  795W,  12, 1001, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 186, 514N,  766W,  15,  998, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 192, 539N,  737W,  11,  996, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 198, 554N,  724W,  17,  992, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 204, 562N,  713W,  18,  992, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 210, 569N,  693W,  22,  992, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 216, 573N,  687W,  24,  996, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 222, 578N,  686W,  25, 1002, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 228, 586N,  682W,  25, 1008, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 234, 594N,  676W,  28, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP04, 240, 606N,  672W,  24, 1015, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP05,   0, 228N,  759W,  20, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP05,   6, 229N,  769W,  23, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP05,  12, 233N,  783W,  24, 1011, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP05,  18, 241N,  796W,  24, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP05,  24, 250N,  806W,  28, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP05,  30, 258N,  820W,  22, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP05,  36, 265N,  835W,  29, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP05,  42, 271N,  850W,  31, 1011, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP05,  48, 280N,  860W,  32, 1011, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP05,  54, 289N,  871W,  33, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP05,  60, 296N,  880W,  31, 1010, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP05,  66, 303N,  891W,  26, 1011, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP05,  72, 311N,  899W,  15, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP05,  78, 318N,  908W,  20, 1015, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP05,  84, 325N,  914W,  16, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP05,  90, 329N,  920W,  12, 1016, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP05,  96, 332N,  923W,  10, 1016, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP05, 102, 334N,  926W,  11, 1015, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP05, 108, 339N,  927W,   8, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP05, 114, 346N,  928W,   9, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP06,   0, 224N,  759W,  19, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP06,   6, 226N,  772W,  20, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP06,  12, 231N,  784W,  22, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP06,  18, 237N,  798W,  24, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP06,  24, 244N,  812W,  24, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP06,  30, 247N,  826W,  21, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP06,  36, 254N,  838W,  26, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP06,  42, 262N,  853W,  26, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP06,  48, 270N,  866W,  28, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP06,  54, 279N,  876W,  29, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP06,  60, 287N,  885W,  28, 1012, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP06,  66, 295N,  898W,  25, 1013, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP06,  72, 305N,  905W,  18, 1014, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP06,  78, 313N,  912W,  16, 1016, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP06,  84, 321N,  916W,  14, 1015, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
AL, 07, 2018090212, 03, AP06,  90, 324N,  924W,  11, 1016, XX,  34, NEQ,    0,    0,    0,    0, 
