Monthly mean RTNEPH statistics (after we interpolate 
from our 1-degree global grid to our T126 model's (384,192) grid).
       The following contain 3 data sets of Total Cloud fraction for 
LAND AND OCEAN, LAND only, and OCEAN only...then same for High cloud 
(pressures less than 450 mb), Middle, and Low (pressures greater than
650 mb).  POLR is 60-90 deg, MIDL is 30-60 deg, and TRPC is 0-30 deg.
       USAF processing changed in June 1995...more oceanic low cloud.
   ****************************************************************
    USAF RTNEPH MEAN CLOUD FRACTION MAY92-AUG97 (T126 GAUSSIAN GRID)
.......AUG96-OCT96 missing ..I blame it on being busy with 
                                        HDS conversion....
.......in DEC96, ALL cloud obtained from monthly mean and Low 
              merged from Low and Blyr (max overlap) cloud.
        , BOTH STEPS ARE DIFFERENT from HDS computer processing....

     SEQUENTIAL MONTHS FOR.... SFC TYPE = LAND and OCEAN
    AREA WEIGHTED MEANS ....TOTAL CLOUD.....
                ====>  WEIGHTED RELATIVE TO SPECIFIED REGION
   *****************************************************************
 MONTH  GLOBAL N HEMI NHPOLR NHMIDL NHTRPC S HEMI SHPOLR SHMIDL SHTRPC
 -----  ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
 MAY92  0.510  0.489  0.437  0.528  0.475  0.532  0.566  0.644  0.441
 JUN92  0.505  0.504  0.446  0.535  0.496  0.506  0.505  0.650  0.401
 JUL92  0.512  0.508  0.482  0.494  0.524  0.516  0.556  0.665  0.398
 AUG92  0.510  0.501  0.542  0.447  0.529  0.520  0.525  0.670  0.410
 SEP92  0.519  0.512  0.558  0.492  0.515  0.526  0.562  0.664  0.416
 OCT92  0.514  0.504  0.468  0.514  0.505  0.524  0.498  0.639  0.446
 NOV92  0.540  0.525  0.378  0.582  0.521  0.556  0.460  0.655  0.508
 DEC92  0.522  0.489  0.331  0.581  0.462  0.556  0.483  0.622  0.526
 JAN93  0.501  0.463  0.332  0.554  0.431  0.539  0.520  0.595  0.503
 FEB93  0.495  0.437  0.338  0.540  0.387  0.553  0.525  0.591  0.531
 MAR93  0.488  0.438  0.348  0.539  0.387  0.538  0.564  0.608  0.481
 APR93  0.489  0.454  0.320  0.541  0.426  0.524  0.570  0.601  0.456
 MAY93  0.489  0.479  0.388  0.542  0.458  0.499  0.564  0.617  0.397
 JUN93  0.482  0.483  0.422  0.525  0.468  0.481  0.530  0.609  0.375
 JUL93  0.471  0.479  0.442  0.501  0.473  0.462  0.540  0.585  0.353
 AUG93  0.478  0.495  0.529  0.474  0.502  0.462  0.516  0.603  0.345
 SEP93  0.485  0.494  0.561  0.482  0.486  0.476  0.535  0.609  0.363
 OCT93  0.485  0.486  0.478  0.519  0.464  0.484  0.541  0.608  0.380
 NOV93  0.487  0.476  0.362  0.563  0.441  0.499  0.489  0.590  0.435
 DEC93  0.489  0.463  0.323  0.571  0.420  0.515  0.466  0.567  0.491
 JAN94  0.489  0.442  0.302  0.561  0.392  0.535  0.559  0.565  0.507
 FEB94  0.492  0.418  0.300  0.537  0.362  0.566  0.652  0.590  0.527
 MAR94  0.481  0.433  0.352  0.522  0.388  0.529  0.619  0.591  0.461
 APR94  0.481  0.444  0.346  0.533  0.405  0.517  0.592  0.608  0.432
 MAY94  0.492  0.494  0.416  0.527  0.490  0.490  0.591  0.600  0.383
 JUN94  0.496  0.494  0.479  0.504  0.490  0.498  0.603  0.627  0.377
 JUL94  0.492  0.505  0.516  0.449  0.543  0.480  0.622  0.608  0.349
 AUG94  0.508  0.512  0.562  0.444  0.548  0.503  0.643  0.622  0.380
 SEP94  0.509  0.524  0.560  0.483  0.543  0.495  0.606  0.629  0.369
 OCT94  0.504  0.495  0.499  0.513  0.482  0.513  0.593  0.638  0.401
 NOV94  0.511  0.489  0.362  0.582  0.453  0.534  0.563  0.636  0.453
 DEC94  0.508  0.473  0.334  0.568  0.440  0.543  0.529  0.614  0.494
 JAN95  0.512  0.456  0.355  0.564  0.404  0.568  0.615  0.614  0.523
 FEB95  0.492  0.420  0.330  0.526  0.365  0.564  0.633  0.600  0.520
 MAR95  0.494  0.445  0.364  0.543  0.394  0.544  0.619  0.614  0.473
 APR95  0.496  0.461  0.368  0.550  0.419  0.532  0.602  0.631  0.443
 MAY95  0.515  0.492  0.450  0.549  0.462  0.538  0.560  0.660  0.443
 JUN95  0.513  0.520  0.498  0.531  0.518  0.506  0.474  0.661  0.402
 JUL95  0.508  0.516  0.520  0.495  0.532  0.500  0.426  0.662  0.401
 AUG95  0.524  0.532  0.569  0.483  0.559  0.516  0.432  0.687  0.414
 SEP95  0.553  0.549  0.617  0.534  0.543  0.556  0.515  0.716  0.450
 OCT95  0.563  0.545  0.594  0.562  0.521  0.580  0.576  0.725  0.476
 NOV95  0.559  0.514  0.423  0.593  0.480  0.604  0.596  0.701  0.536
 DEC95  0.567  0.511  0.380  0.615  0.469  0.624  0.647  0.689  0.570
 JAN96  0.565  0.502  0.393  0.610  0.453  0.628  0.694  0.686  0.569
 FEB96  0.564  0.499  0.443  0.602  0.438  0.630  0.752  0.674  0.567
 MAR96  0.573  0.492  0.445  0.597  0.427  0.653  0.740  0.716  0.585
 APR96  0.542  0.489  0.366  0.581  0.454  0.594  0.611  0.707  0.508
 MAY96  0.540  0.523  0.458  0.573  0.502  0.558  0.565  0.710  0.446
 JUN96  0.536  0.534  0.513  0.542  0.533  0.537  0.499  0.699  0.430
 JUL96  0.545  0.544  0.528  0.509  0.573  0.546  0.526  0.713  0.430
 AUG96
 SEP96
 OCT96
 NOV96  0.573  0.530  0.450  0.595  0.503  0.616  0.590  0.735  0.537
 DEC96  0.566  0.510  0.381  0.600  0.477  0.622  0.662  0.674  0.574
 JAN97  0.550  0.514  0.379  0.642  0.456  0.586  0.719  0.574  0.560
 FEB97  0.546  0.527  0.414  0.638  0.476  0.565  0.749  0.540  0.535
 MAR97  0.503  0.495  0.430  0.603  0.434  0.511  0.675  0.535  0.451
 APR97  0.496  0.501  0.464  0.590  0.445  0.491  0.573  0.565  0.417
 MAY97  0.499  0.500  0.509  0.554  0.457  0.499  0.470  0.615  0.422
 JUN97  0.515  0.491  0.492  0.523  0.467  0.539  0.446  0.737  0.420
 JUL97  0.565  0.498  0.549  0.470  0.506  0.632  0.523  0.855  0.498
 AUG97  0.580  0.486  0.565  0.445  0.495  0.675  0.615  0.917  0.513
   *****************************************************************
     SEQUENTIAL MONTHS FOR SFC TYPE= LAND ONLY
    AREA WEIGHTED MEANS ....TOTAL CLOUD.....
   *****************************************************************
 MONTH  GLOBAL N HEMI NHPOLR NHMIDL NHTRPC S HEMI SHPOLR SHMIDL SHTRPC
 -----  ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
 MAY92  0.468  0.479  0.541  0.495  0.431  0.445  0.619  0.455  0.367
 JUN92  0.444  0.469  0.539  0.486  0.415  0.393  0.609  0.481  0.285
 JUL92  0.456  0.486  0.531  0.458  0.501  0.392  0.727  0.395  0.247
 AUG92  0.477  0.490  0.595  0.425  0.525  0.448  0.715  0.448  0.332
 SEP92  0.494  0.483  0.622  0.453  0.458  0.517  0.821  0.445  0.399
 OCT92  0.464  0.439  0.508  0.435  0.413  0.516  0.699  0.404  0.457
 NOV92  0.487  0.445  0.387  0.490  0.415  0.575  0.605  0.478  0.580
 DEC92  0.476  0.414  0.343  0.475  0.370  0.608  0.595  0.496  0.634
 JAN93  0.466  0.395  0.351  0.448  0.349  0.616  0.626  0.408  0.649
 FEB93  0.474  0.402  0.365  0.451  0.358  0.627  0.631  0.340  0.676
 MAR93  0.467  0.422  0.405  0.474  0.363  0.564  0.632  0.385  0.566
 APR93  0.478  0.457  0.371  0.506  0.433  0.525  0.627  0.407  0.501
 MAY93  0.462  0.478  0.472  0.514  0.436  0.429  0.616  0.411  0.351
 JUN93  0.448  0.470  0.483  0.486  0.443  0.401  0.666  0.418  0.284
 JUL93  0.451  0.479  0.499  0.470  0.482  0.391  0.683  0.415  0.261
 AUG93  0.458  0.489  0.606  0.438  0.500  0.393  0.638  0.353  0.294
 SEP93  0.462  0.473  0.618  0.431  0.460  0.438  0.659  0.379  0.354
 OCT93  0.459  0.439  0.501  0.455  0.391  0.502  0.660  0.416  0.449
 NOV93  0.448  0.407  0.353  0.480  0.338  0.536  0.554  0.404  0.551
 DEC93  0.437  0.376  0.333  0.464  0.285  0.567  0.542  0.353  0.615
 JAN94  0.444  0.375  0.321  0.468  0.282  0.590  0.600  0.319  0.634
 FEB94  0.450  0.366  0.327  0.447  0.281  0.627  0.612  0.379  0.678
 MAR94  0.446  0.414  0.406  0.454  0.368  0.513  0.532  0.314  0.541
 APR94  0.458  0.457  0.416  0.504  0.416  0.461  0.496  0.358  0.464
 MAY94  0.454  0.480  0.509  0.496  0.448  0.398  0.503  0.402  0.351
 JUN94  0.452  0.490  0.568  0.471  0.478  0.372  0.439  0.470  0.326
 JUL94  0.439  0.495  0.571  0.427  0.544  0.320  0.488  0.425  0.229
 AUG94  0.447  0.499  0.607  0.420  0.548  0.339  0.536  0.364  0.250
 SEP94  0.462  0.494  0.624  0.433  0.512  0.394  0.549  0.425  0.322
 OCT94  0.459  0.454  0.534  0.438  0.438  0.469  0.623  0.398  0.415
 NOV94  0.437  0.409  0.360  0.492  0.327  0.495  0.512  0.393  0.506
 DEC94  0.419  0.372  0.316  0.457  0.291  0.518  0.457  0.358  0.572
 JAN95  0.425  0.362  0.365  0.439  0.264  0.558  0.517  0.385  0.606
 FEB95  0.421  0.357  0.335  0.422  0.284  0.557  0.531  0.314  0.612
 MAR95  0.433  0.412  0.386  0.456  0.369  0.478  0.446  0.288  0.525
 APR95  0.438  0.444  0.393  0.497  0.399  0.426  0.432  0.361  0.434
 MAY95  0.445  0.461  0.502  0.490  0.407  0.411  0.498  0.406  0.375
 JUN95  0.424  0.459  0.542  0.450  0.433  0.350  0.540  0.451  0.251
 JUL95  0.432  0.475  0.550  0.426  0.504  0.339  0.571  0.423  0.224
 AUG95  0.414  0.464  0.559  0.396  0.506  0.308  0.536  0.342  0.203
 SEP95  0.447  0.467  0.623  0.437  0.435  0.405  0.621  0.416  0.309
 OCT95  0.457  0.445  0.591  0.455  0.368  0.482  0.696  0.413  0.402
 NOV95  0.446  0.390  0.387  0.456  0.307  0.565  0.668  0.430  0.545
 DEC95  0.462  0.409  0.356  0.476  0.349  0.575  0.635  0.387  0.583
 JAN96  0.451  0.389  0.364  0.466  0.304  0.583  0.607  0.355  0.613
 FEB96  0.474  0.416  0.456  0.476  0.323  0.596  0.675  0.362  0.604
 MAR96  0.480  0.439  0.433  0.483  0.387  0.567  0.643  0.340  0.575
 APR96  0.452  0.450  0.398  0.511  0.398  0.456  0.525  0.391  0.438
 MAY96  0.459  0.479  0.500  0.497  0.446  0.418  0.551  0.366  0.370
 JUN96  0.440  0.478  0.528  0.468  0.467  0.361  0.535  0.395  0.279
 JUL96  0.445  0.485  0.553  0.448  0.502  0.358  0.626  0.400  0.236
 AUG96
 SEP96
 OCT96
 NOV96  0.450  0.410  0.417  0.475  0.325  0.533  0.632  0.417  0.511
 DEC96  0.443  0.387  0.364  0.470  0.293  0.561  0.582  0.411  0.580
 JAN97  0.464  0.388  0.352  0.465  0.306  0.627  0.641  0.367  0.667
 FEB97  0.454  0.378  0.417  0.445  0.275  0.615  0.664  0.362  0.639
 MAR97  0.477  0.447  0.440  0.464  0.427  0.543  0.565  0.363  0.565
 APR97  0.451  0.457  0.497  0.466  0.428  0.437  0.409  0.383  0.458
 MAY97  0.452  0.490  0.557  0.502  0.445  0.372  0.302  0.459  0.387
 JUN97  0.428  0.484  0.545  0.478  0.464  0.309  0.294  0.466  0.287
 JUL97  0.437  0.478  0.591  0.441  0.475  0.349  0.551  0.399  0.252
 AUG97  0.438  0.458  0.575  0.416  0.456  0.396  0.722  0.438  0.248
   *****************************************************************
     SEQUENTIAL MONTHS FOR SFC TYPE = OCEAN ONLY
    AREA WEIGHTED MEANS ....TOTAL CLOUD.....
   *****************************************************************
 MONTH  GLOBAL N HEMI NHPOLR NHMIDL NHTRPC S HEMI SHPOLR SHMIDL SHTRPC
 -----  ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
 MAY92  0.527  0.496  0.334  0.560  0.492  0.551  0.533  0.655  0.463
 JUN92  0.529  0.527  0.354  0.582  0.529  0.531  0.443  0.660  0.435
 JUL92  0.534  0.521  0.433  0.529  0.533  0.544  0.453  0.680  0.442
 AUG92  0.524  0.507  0.488  0.468  0.531  0.537  0.410  0.683  0.433
 SEP92  0.529  0.531  0.495  0.530  0.537  0.528  0.405  0.677  0.421
 OCT92  0.534  0.544  0.427  0.590  0.542  0.526  0.377  0.653  0.443
 NOV92  0.561  0.575  0.369  0.670  0.562  0.551  0.373  0.666  0.487
 DEC92  0.540  0.536  0.320  0.683  0.499  0.544  0.414  0.629  0.495
 JAN93  0.515  0.507  0.314  0.656  0.464  0.522  0.455  0.606  0.460
 FEB93  0.503  0.459  0.312  0.627  0.398  0.536  0.461  0.606  0.489
 MAR93  0.496  0.448  0.292  0.601  0.396  0.533  0.524  0.622  0.456
 APR93  0.494  0.453  0.270  0.575  0.423  0.524  0.536  0.613  0.443
 MAY93  0.500  0.480  0.305  0.568  0.467  0.515  0.533  0.629  0.410
 JUN93  0.495  0.491  0.361  0.562  0.478  0.498  0.447  0.620  0.402
 JUL93  0.478  0.479  0.385  0.531  0.469  0.478  0.454  0.595  0.379
 AUG93  0.486  0.499  0.453  0.508  0.503  0.477  0.442  0.617  0.359
 SEP93  0.494  0.508  0.504  0.531  0.496  0.484  0.459  0.622  0.366
 OCT93  0.496  0.516  0.455  0.580  0.494  0.480  0.470  0.619  0.359
 NOV93  0.503  0.519  0.370  0.644  0.482  0.491  0.450  0.601  0.401
 DEC93  0.510  0.517  0.313  0.673  0.474  0.504  0.419  0.579  0.455
 JAN94  0.506  0.485  0.283  0.651  0.435  0.523  0.535  0.580  0.469
 FEB94  0.509  0.451  0.274  0.623  0.393  0.553  0.677  0.602  0.483
 MAR94  0.495  0.444  0.300  0.587  0.397  0.533  0.671  0.607  0.438
 APR94  0.490  0.436  0.277  0.560  0.401  0.530  0.650  0.622  0.423
 MAY94  0.507  0.502  0.324  0.557  0.507  0.510  0.644  0.611  0.393
 JUN94  0.513  0.496  0.391  0.535  0.495  0.526  0.702  0.636  0.392
 JUL94  0.514  0.512  0.461  0.471  0.542  0.515  0.704  0.619  0.384
 AUG94  0.532  0.520  0.517  0.468  0.548  0.540  0.708  0.638  0.418
 SEP94  0.528  0.542  0.497  0.532  0.556  0.518  0.641  0.641  0.383
 OCT94  0.522  0.522  0.464  0.586  0.499  0.522  0.575  0.652  0.396
 NOV94  0.541  0.539  0.363  0.670  0.503  0.543  0.593  0.650  0.438
 DEC94  0.543  0.536  0.352  0.674  0.499  0.548  0.573  0.629  0.471
 JAN95  0.547  0.515  0.346  0.683  0.459  0.571  0.674  0.627  0.499
 FEB95  0.520  0.459  0.325  0.626  0.398  0.565  0.695  0.617  0.493
 MAR95  0.519  0.466  0.342  0.627  0.405  0.558  0.723  0.634  0.458
 APR95  0.520  0.471  0.344  0.602  0.427  0.556  0.705  0.647  0.445
 MAY95  0.543  0.512  0.398  0.606  0.483  0.566  0.597  0.675  0.463
 JUN95  0.549  0.559  0.455  0.610  0.551  0.541  0.435  0.673  0.446
 JUL95  0.539  0.543  0.490  0.561  0.543  0.536  0.338  0.676  0.453
 AUG95  0.568  0.575  0.579  0.566  0.579  0.563  0.370  0.707  0.475
 SEP95  0.595  0.601  0.611  0.628  0.585  0.590  0.450  0.734  0.491
 OCT95  0.605  0.609  0.597  0.665  0.582  0.602  0.504  0.744  0.497
 NOV95  0.604  0.592  0.460  0.724  0.548  0.613  0.552  0.717  0.534
 DEC95  0.609  0.575  0.404  0.748  0.516  0.634  0.654  0.707  0.566
 JAN96  0.611  0.574  0.421  0.748  0.512  0.638  0.747  0.706  0.556
 FEB96  0.600  0.551  0.430  0.723  0.483  0.638  0.798  0.692  0.556
 MAR96  0.609  0.525  0.457  0.706  0.443  0.673  0.799  0.738  0.588
 APR96  0.577  0.513  0.335  0.647  0.477  0.625  0.664  0.725  0.528
 MAY96  0.573  0.550  0.416  0.647  0.525  0.590  0.574  0.730  0.468
 JUN96  0.574  0.569  0.498  0.613  0.559  0.577  0.476  0.717  0.474
 JUL96  0.585  0.581  0.503  0.567  0.602  0.588  0.466  0.731  0.487
 AUG96
 SEP96
 OCT96
 NOV96  0.622  0.606  0.481  0.711  0.574  0.635  0.565  0.754  0.544
 DEC96  0.615  0.588  0.398  0.726  0.551  0.636  0.711  0.690  0.572
 JAN97  0.584  0.594  0.406  0.812  0.515  0.577  0.766  0.586  0.529
 FEB97  0.583  0.622  0.410  0.823  0.556  0.554  0.800  0.551  0.505
 MAR97  0.514  0.526  0.419  0.737  0.437  0.504  0.742  0.545  0.418
 APR97  0.514  0.528  0.432  0.708  0.452  0.504  0.672  0.576  0.405
 MAY97  0.518  0.506  0.462  0.605  0.462  0.528  0.572  0.625  0.432
 JUN97  0.550  0.495  0.440  0.565  0.468  0.591  0.538  0.752  0.458
 JUL97  0.616  0.511  0.507  0.499  0.518  0.695  0.507  0.881  0.569
 AUG97  0.637  0.503  0.555  0.472  0.510  0.737  0.550  0.945  0.591
   *****************************************************************
   *****************************************************************
   *****************************************************************
    USAF RTNEPH MEAN CLOUD FRACTION FEB93-DEC95 (T126 GAUSSIAN GRID)
     SEQUENTIAL MONTHS FOR....SFC TYPE = LAND and OCEAN
    AREA WEIGHTED MEANS ....HIGH CLOUD.....
   *****************************************************************
 MONTH  GLOBAL N HEMI NHPOLR NHMIDL NHTRPC S HEMI SHPOLR SHMIDL SHTRPC
 -----  ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
 FEB93  0.096  0.085  0.070  0.106  0.073  0.107  0.043  0.065  0.154
 MAR93  0.098  0.091  0.049  0.110  0.088  0.105  0.106  0.071  0.130
 APR93  0.101  0.101  0.027  0.117  0.109  0.100  0.137  0.075  0.109
 MAY93  0.104  0.117  0.030  0.125  0.133  0.092  0.169  0.083  0.079
 JUN93  0.100  0.120  0.035  0.127  0.137  0.080  0.178  0.079  0.057
 JUL93  0.102  0.122  0.040  0.125  0.141  0.081  0.204  0.081  0.050
 AUG93  0.096  0.123  0.043  0.113  0.151  0.070  0.200  0.059  0.044
 SEP93  0.096  0.117  0.038  0.105  0.147  0.074  0.176  0.054  0.062
 OCT93  0.092  0.112  0.042  0.106  0.135  0.072  0.100  0.053  0.077
 NOV93  0.094  0.111  0.044  0.122  0.122  0.076  0.030  0.053  0.104
 DEC93  0.092  0.097  0.034  0.118  0.099  0.087  0.011  0.055  0.131
 JAN94  0.093  0.086  0.035  0.113  0.080  0.100  0.010  0.062  0.150
 FEB94  0.093  0.081  0.038  0.111  0.071  0.106  0.047  0.058  0.156
 MAR94  0.098  0.088  0.032  0.107  0.088  0.108  0.127  0.069  0.132
 APR94  0.097  0.098  0.022  0.118  0.102  0.097  0.136  0.067  0.108
 MAY94  0.100  0.118  0.026  0.121  0.139  0.083  0.154  0.069  0.074
 JUN94  0.099  0.118  0.030  0.110  0.147  0.081  0.136  0.088  0.061
 JUL94  0.095  0.125  0.037  0.097  0.168  0.066  0.160  0.066  0.041
 AUG94  0.094  0.117  0.039  0.093  0.155  0.071  0.190  0.062  0.047
 SEP94  0.096  0.122  0.040  0.106  0.154  0.069  0.167  0.056  0.054
 OCT94  0.091  0.114  0.045  0.106  0.137  0.068  0.106  0.052  0.070
 NOV94  0.091  0.104  0.043  0.113  0.113  0.078  0.034  0.060  0.103
 DEC94  0.091  0.095  0.048  0.104  0.102  0.088  0.010  0.060  0.127
 JAN95  0.090  0.079  0.055  0.100  0.070  0.101  0.013  0.062  0.152
 FEB95  0.083  0.063  0.029  0.080  0.059  0.103  0.037  0.058  0.152
 MAR95  0.088  0.078  0.030  0.090  0.081  0.098  0.086  0.057  0.131
 APR95  0.091  0.091  0.020  0.105  0.099  0.091  0.114  0.061  0.108
 MAY95  0.097  0.103  0.019  0.108  0.122  0.090  0.146  0.072  0.089
 JUN95  0.100  0.120  0.031  0.115  0.146  0.081  0.159  0.079  0.062
 JUL95  0.098  0.124  0.038  0.108  0.159  0.072  0.170  0.071  0.048
 AUG95  0.094  0.119  0.042  0.096  0.156  0.068  0.175  0.063  0.044
 SEP95  0.095  0.114  0.040  0.103  0.142  0.075  0.186  0.063  0.055
 OCT95  0.092  0.107  0.048  0.101  0.127  0.077  0.124  0.059  0.077
 NOV95  0.091  0.100  0.063  0.106  0.105  0.081  0.041  0.057  0.110
 DEC95  0.091  0.092  0.054  0.106  0.092  0.090  0.017  0.059  0.131
 JAN96  0.091  0.084  0.070  0.103  0.074  0.098  0.014  0.062  0.147
 FEB96  0.091  0.084  0.071  0.097  0.077  0.099  0.050  0.062  0.138
 MAR96  0.098  0.084  0.053  0.100  0.080  0.113  0.119  0.067  0.144
 APR96  0.098  0.100  0.028  0.116  0.106  0.096  0.128  0.070  0.107
 MAY96  0.099  0.111  0.030  0.112  0.131  0.087  0.165  0.077  0.074
 JUN96  0.099  0.117  0.033  0.108  0.144  0.080  0.185  0.071  0.060
 JUL96  0.103  0.126  0.041  0.102  0.166  0.080  0.197  0.077  0.052
 AUG96
 SEP96
 OCT96
 NOV96  0.104  0.113  0.086  0.112  0.121  0.095  0.142  0.073  0.100
 DEC96  0.103  0.101  0.098  0.116  0.092  0.105  0.066  0.076  0.135
 JAN97  0.100  0.084  0.104  0.109  0.061  0.115  0.055  0.070  0.163
 FEB97  0.097  0.085  0.102  0.092  0.076  0.110  0.089  0.063  0.150
 MAR97  0.100  0.087  0.086  0.092  0.082  0.113  0.152  0.066  0.137
 APR97  0.102  0.104  0.075  0.102  0.113  0.100  0.137  0.079  0.107
 MAY97  0.099  0.113  0.046  0.108  0.134  0.085  0.121  0.080  0.079
 JUN97  0.095  0.121  0.054  0.112  0.145  0.070  0.123  0.074  0.053
 JUL97  0.100  0.127  0.062  0.100  0.163  0.074  0.202  0.067  0.046
 AUG97  0.100  0.125  0.074  0.098  0.159  0.075  0.255  0.067  0.035
   *****************************************************************
     SEQUENTIAL MONTHS FOR SFC TYPE = LAND ONLY
    AREA WEIGHTED MEANS ....HIGH CLOUD.....
   *****************************************************************
 MONTH  GLOBAL N HEMI NHPOLR NHMIDL NHTRPC S HEMI SHPOLR SHMIDL SHTRPC
 -----  ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
 FEB93  0.137  0.106  0.084  0.130  0.087  0.203  0.081  0.076  0.278
 MAR93  0.141  0.115  0.063  0.142  0.103  0.198  0.235  0.095  0.201
 APR93  0.151  0.130  0.038  0.153  0.143  0.197  0.309  0.116  0.162
 MAY93  0.153  0.147  0.045  0.171  0.164  0.164  0.352  0.112  0.092
 JUN93  0.148  0.149  0.055  0.170  0.164  0.147  0.376  0.092  0.057
 JUL93  0.153  0.151  0.062  0.166  0.173  0.155  0.445  0.103  0.040
 AUG93  0.150  0.144  0.064  0.142  0.183  0.163  0.440  0.087  0.057
 SEP93  0.142  0.130  0.056  0.126  0.168  0.169  0.397  0.065  0.088
 OCT93  0.125  0.110  0.060  0.117  0.123  0.156  0.212  0.101  0.142
 NOV93  0.120  0.105  0.052  0.130  0.098  0.152  0.055  0.103  0.204
 DEC93  0.114  0.091  0.049  0.124  0.069  0.161  0.018  0.092  0.234
 JAN94  0.114  0.087  0.046  0.125  0.059  0.171  0.016  0.085  0.253
 FEB94  0.128  0.091  0.046  0.133  0.059  0.207  0.112  0.105  0.266
 MAR94  0.141  0.104  0.045  0.131  0.096  0.219  0.310  0.082  0.204
 APR94  0.148  0.127  0.034  0.160  0.127  0.193  0.334  0.090  0.151
 MAY94  0.143  0.133  0.040  0.153  0.149  0.166  0.367  0.112  0.089
 JUN94  0.140  0.139  0.051  0.146  0.169  0.143  0.310  0.139  0.072
 JUL94  0.137  0.140  0.055  0.130  0.190  0.131  0.375  0.115  0.028
 AUG94  0.138  0.135  0.056  0.122  0.186  0.147  0.420  0.077  0.041
 SEP94  0.139  0.129  0.057  0.122  0.170  0.159  0.361  0.113  0.081
 OCT94  0.131  0.119  0.063  0.118  0.144  0.158  0.248  0.097  0.130
 NOV94  0.116  0.103  0.059  0.129  0.090  0.142  0.057  0.115  0.184
 DEC94  0.109  0.088  0.066  0.115  0.066  0.152  0.015  0.111  0.219
 JAN95  0.111  0.084  0.067  0.114  0.053  0.168  0.020  0.117  0.240
 FEB95  0.107  0.070  0.041  0.091  0.058  0.184  0.082  0.076  0.246
 MAR95  0.122  0.095  0.038  0.112  0.098  0.181  0.203  0.056  0.193
 APR95  0.128  0.111  0.028  0.132  0.122  0.166  0.263  0.085  0.138
 MAY95  0.131  0.115  0.030  0.128  0.137  0.165  0.337  0.091  0.104
 JUN95  0.132  0.129  0.051  0.132  0.160  0.139  0.357  0.106  0.050
 JUL95  0.139  0.140  0.056  0.132  0.190  0.135  0.371  0.093  0.041
 AUG95  0.130  0.131  0.057  0.114  0.185  0.127  0.369  0.060  0.035
 SEP95  0.130  0.115  0.058  0.111  0.147  0.162  0.390  0.083  0.078
 OCT95  0.120  0.103  0.065  0.105  0.116  0.158  0.252  0.088  0.130
 NOV95  0.112  0.091  0.081  0.104  0.079  0.156  0.068  0.110  0.202
 DEC95  0.115  0.096  0.069  0.111  0.088  0.157  0.024  0.098  0.225
 JAN96  0.117  0.092  0.092  0.119  0.058  0.171  0.022  0.083  0.251
 FEB96  0.123  0.094  0.085  0.113  0.075  0.184  0.105  0.083  0.236
 MAR96  0.146  0.110  0.059  0.122  0.118  0.221  0.279  0.071  0.223
 APR96  0.138  0.119  0.034  0.145  0.125  0.176  0.303  0.079  0.139
 MAY96  0.140  0.129  0.039  0.141  0.155  0.161  0.362  0.080  0.089
 JUN96  0.138  0.133  0.050  0.135  0.167  0.147  0.388  0.090  0.053
 JUL96  0.141  0.141  0.062  0.132  0.188  0.142  0.400  0.083  0.042
 AUG96
 SEP96
 OCT96
 NOV96  0.134  0.101  0.104  0.110  0.088  0.203  0.277  0.097  0.190
 DEC96  0.125  0.100  0.127  0.121  0.061  0.177  0.105  0.104  0.222
 JAN97  0.137  0.100  0.121  0.122  0.062  0.215  0.089  0.084  0.293
 FEB97  0.125  0.085  0.124  0.097  0.054  0.208  0.169  0.070  0.250
 MAR97  0.148  0.111  0.094  0.117  0.111  0.227  0.317  0.063  0.218
 APR97  0.138  0.121  0.086  0.121  0.137  0.175  0.270  0.088  0.149
 MAY97  0.124  0.124  0.061  0.136  0.137  0.124  0.199  0.119  0.092
 JUN97  0.124  0.137  0.073  0.142  0.158  0.097  0.196  0.122  0.051
 JUL97  0.134  0.133  0.082  0.123  0.167  0.137  0.404  0.075  0.033
 AUG97  0.143  0.129  0.089  0.115  0.165  0.172  0.510  0.097  0.040
   *****************************************************************
     SEQUENTIAL MONTHS FOR SFC TYPE = OCEAN only
    AREA WEIGHTED MEANS ....HIGH CLOUD.....
   *****************************************************************
 MONTH  GLOBAL N HEMI NHPOLR NHMIDL NHTRPC S HEMI SHPOLR SHMIDL SHTRPC
 -----  ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
 FEB93  0.079  0.071  0.056  0.083  0.067  0.085  0.020  0.064  0.118
 MAR93  0.081  0.076  0.034  0.079  0.082  0.084  0.028  0.070  0.109
 APR93  0.081  0.083  0.016  0.083  0.095  0.079  0.033  0.072  0.094
 MAY93  0.085  0.097  0.014  0.081  0.121  0.076  0.058  0.082  0.075
 JUN93  0.081  0.102  0.015  0.086  0.126  0.066  0.058  0.078  0.056
 JUL93  0.081  0.104  0.018  0.086  0.128  0.065  0.058  0.080  0.053
 AUG93  0.075  0.109  0.023  0.085  0.138  0.049  0.055  0.057  0.040
 SEP93  0.077  0.110  0.021  0.085  0.139  0.053  0.043  0.053  0.055
